Search

Search the MarkerSeek catalogue

Find pre-computed candidate plastid markers and reference plastome collections by genus, then open the full genus report for ranked markers, primers, figures, and downloads.

Search

Type a genus prefix, then review matching genera directly below.

Clear search Browse page

Detailed genus table

Showing 1–50 of 85 matching genera.

Genus Family Order Species Markers Primers Genome length Top marker Action
Echeveria primer-ready Crassulaceae Saxifragales 7 18 100 149–150 kb trnG-GCC-trnR-UCU 71.9 View
Echinacanthus primer-ready Acanthaceae Lamiales 3 17 85 152–153 kb rrn16 86.9 View
Echinacea primer-ready Asteraceae Asterales 9 20 100 152–152 kb ycf3-trnS-GCU 65.1 View
Echinochloa primer-ready Poaceae Poales 7 19 95 140–140 kb psbM-petN 63.5 View
Echinops primer-ready Asteraceae Asterales 3 16 85 153–153 kb trnE-UUC-rpoB 67.9 View
Echinothamnion primer-ready Rhodomelaceae Ceramiales 2 17 90 168–168 kb ompR-rns 81.8 View
Echium primer-ready Boraginaceae Boraginales 2 21 105 150–150 kb petG-trnW-CCA 88.4 View
Ecklonia primer-ready Lessoniaceae Laminariales 3 21 105 131–131 kb psaL-rbcR 75.8 View
Eclipta primer-ready Asteraceae Asterales 2 17 85 152–152 kb ndhD-psaC 67.2 View
Edgeworthia primer-ready Thymelaeaceae Malvales 3 18 90 172–174 kb psbI-trnS-GCU 81.2 View
Ehretia primer-ready Ehretiaceae Boraginales 3 18 90 156–156 kb rpl2-trnH-GUG 79.2 View
Ehrharta primer-ready Poaceae Poales 2 19 105 135–135 kb psbF-psbE 79.9 View
Elaeagnus primer-ready Elaeagnaceae Rosales 12 22 110 151–153 kb trnS-GCU-trnG-GCC 83.1 View
Elaeocarpus primer-ready Elaeocarpaceae Oxalidales 9 16 85 158–158 kb psbZ-trnG-GCC 75.2 View
Elaphoglossum primer-ready Dryopteridaceae Polypodiales 3 12 60 164–166 kb trnG-UCC-trnR-UCU 72.6 View
Elatostema primer-ready Urticaceae Rosales 43 14 70 149–164 kb rps16-trnQ-UUG 82.7 View
Elatostematoides primer-ready Urticaceae Rosales 2 19 100 155–156 kb petG-trnW-CCA 87.5 View
Elephantopus primer-ready Asteraceae Asterales 2 12 60 152–152 kb petA-psbJ 59.5 View
Eleusine primer-ready Poaceae Poales 2 16 95 135–135 kb rbcL-psaI 60.7 View
Eleutherococcus primer-ready Araliaceae Apiales 13 23 115 157–157 kb ycf1-ndhF 64.3 View
Elsholtzia primer-ready Lamiaceae Lamiales 32 15 75 149–152 kb rps16-trnQ-UUG 84.3 View
Elymandra primer-ready Poaceae Poales 3 21 105 140–140 kb trnT-GGU-trnE-UUC 81.2 View
Elymus primer-ready Poaceae Poales 23 17 95 135–138 kb rps19-psbA 60.0 View
Elytrophorus primer-ready Poaceae Poales 2 22 110 136–136 kb psbL-psbF 77.9 View
Embelia primer-ready Primulaceae Ericales 4 21 110 157–157 kb ndhC-trnV-UAC 79.0 View
Emblica primer-ready Phyllanthaceae Malpighiales 2 17 85 156–158 kb petA-psbJ 81.7 View
Emilia primer-ready Asteraceae Asterales 2 14 70 151–151 kb ccsA 82.1 View
Endiandra primer-ready Lauraceae Laurales 4 15 80 158–159 kb atpA-atpF 82.2 View
Engelhardia primer-ready Juglandaceae Fagales 7 17 90 161–162 kb trnK-UUU-rps16 64.3 View
Enkianthus primer-ready Ericaceae Ericales 14 15 75 158–160 kb trnN-GUU-ndhF 87.9 View
Enneapogon primer-ready Poaceae Poales 2 18 95 133–133 kb petA-psbJ 67.8 View
Ensete primer-ready Musaceae Zingiberales 4 20 100 168–168 kb rpl22-rps19 80.0 View
Entandrophragma primer-ready Meliaceae Sapindales 4 19 95 160–160 kb trnH-psbA 82.0 View
Enteropogon primer-ready Poaceae Poales 2 20 100 133–136 kb ndhC-trnV-UAC 80.3 View
Ephedra primer-ready Ephedraceae Ephedrales 35 17 85 89–110 kb trnfM-CAU-atpE 73.8 View
Epidendrum primer-ready Orchidaceae Asparagales 6 16 85 148–151 kb trnE-UUC-trnT-GGU 86.6 View
Epilobium primer-ready Onagraceae Myrtales 15 18 90 161–161 kb trnK-UUU-rps16 82.7 View
Epimedium primer-ready Berberidaceae Ranunculales 48 19 95 157–165 kb psbI-trnS-GCU 77.2 View
Epipactis primer-ready Orchidaceae Asparagales 8 19 100 159–160 kb clpP-psbB 68.4 View
Epipremnum primer-ready Araceae Alismatales 2 16 80 163–165 kb tRNA-Cys(GCA)-petN 86.3 View
Equisetum primer-ready Equisetaceae Equisetales 11 8 50 131–134 kb trnV-GAC-rps12 89.0 View
Eragrostis primer-ready Poaceae Poales 19 21 105 134–135 kb trnT-UGU-trnL-UAA 78.3 View
Eranthis primer-ready Ranunculaceae Ranunculales 2 15 75 159–160 kb trnG-UCC-trnR-UCU 81.0 View
Eremochloa primer-ready Poaceae Poales 3 20 100 139–139 kb trnF-GAA-ndhJ 69.6 View
Eremogone primer-ready Caryophyllaceae Caryophyllales 5 18 95 134–135 kb trnE-UUC-trnT-GGU 89.0 View
Eremophila primer-ready Scrophulariaceae Lamiales 192 14 75 142–156 kb ndhC-trnV-UAC 72.7 View
Eremopogon primer-ready Poaceae Poales 2 16 85 140–140 kb trnT-GGU-trnE-UUC 79.6 View
Eremopyrum primer-ready Poaceae Poales 2 17 90 135–136 kb rps3-rpl22 75.4 View
Eremurus primer-ready Asphodelaceae Asparagales 21 17 85 154–156 kb trnS-GCU-trnG-UCC 67.0 View
Eriachne primer-ready Poaceae Poales 23 18 90 134–135 kb trnF-GAA-ndhJ 74.0 View

Alphabetical index

Browse genera by initial letter.

What is here

Each entry combines a deduplicated reference set (one GenBank record per species) and, when available, a MarkerSeek output drop with candidate markers, hotspot detail pages, and primer pairs.

Reference set

Per-species plastome GenBank files curated upstream. Use the genus page to inspect species, genome length and GC distribution, and download individual records.

Analysis results

Where present, candidate marker tables, primer rankings, Pi and similarity figures, hotspot detail pages with alignment viewers, and packaged downloads.