| Genus | Family | Order | Species | Markers | Primers | Genome length | Top marker | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaccinium primer-ready | Ericaceae | Ericales | 7 | 12 | 70 | 170–188 kb | rpoB-clpP 80.8 | View |
| Vachellia primer-ready | Fabaceae | Fabales | 6 | 19 | 95 | 165–166 kb | psbI-trnS-GCU 81.0 | View |
| Valeriana primer-ready | Caprifoliaceae | Dipsacales | 8 | 15 | 75 | 155–157 kb | trnE-UUC-trnT-GGU 78.3 | View |
| Vallisneria primer-ready | Hydrocharitaceae | Alismatales | 2 | 12 | 65 | 157–159 kb | psbE-petG 83.6 | View |
| Vancouveria primer-ready | Berberidaceae | Ranunculales | 2 | 14 | 75 | 157–158 kb | psbT-psbN 87.5 | View |
| Vanda primer-ready | Orchidaceae | Asparagales | 9 | 19 | 95 | 146–149 kb | clpP-psbB 89.3 | View |
| Vandellia primer-ready | Linderniaceae | Lamiales | 2 | 17 | 85 | 153–154 kb | psbI-trnS-GCU 81.9 | View |
| Vandenboschia primer-ready | Hymenophyllaceae | Hymenophyllales | 2 | 22 | 110 | 147–147 kb | rps18-rpl20 70.5 | View |
| Vandopsis primer-ready | Orchidaceae | Asparagales | 2 | 16 | 85 | 149–149 kb | ycf1-rpl32 71.7 | View |
| Vanilla primer-ready | Orchidaceae | Asparagales | 5 | 20 | 100 | 147–151 kb | trnK-UUU-rps16 86.0 | View |
| Vasconcellea primer-ready | Caricaceae | Brassicales | 2 | 11 | 60 | 159–159 kb | trnS-GCU-trnS-CGA 59.6 | View |
| Vatica primer-ready | Dipterocarpaceae | Malvales | 6 | 17 | 85 | 151–152 kb | rps12-clpP 72.5 | View |
| Vauquelinia primer-ready | Rosaceae | Rosales | 4 | 18 | 90 | 159–160 kb | psbT-psbN 80.3 | View |
| Veitchia primer-ready | Arecaceae | Arecales | 3 | 19 | 95 | 157–157 kb | trnS-GCU-trnG-GCC 63.1 | View |
| Ventilago primer-ready | Rhamnaceae | Rosales | 2 | 19 | 95 | 162–163 kb | trnF-GAA-ndhJ 85.2 | View |
| Vepris primer-ready | Rutaceae | Sapindales | 13 | 20 | 100 | 115–159 kb | trnK-UUU-rps16 76.8 | View |
| Veratrum primer-ready | Melanthiaceae | Liliales | 10 | 21 | 105 | 152–154 kb | trnT-UGU-trnL-UAA 74.0 | View |
| Verbascum primer-ready | Scrophulariaceae | Lamiales | 5 | 16 | 90 | 153–154 kb | rpl32-trnL-UAG 69.0 | View |
| Verbena primer-ready | Verbenaceae | Lamiales | 2 | 20 | 105 | 153–153 kb | ycf4-cemA 68.2 | View |
| Verbesina primer-ready | Asteraceae | Asterales | 2 | 19 | 95 | 152–152 kb | atpA-trnR-UCU 73.8 | View |
| Veronica primer-ready | Plantaginaceae | Lamiales | 25 | 19 | 95 | 150–152 kb | trnT-GGU-psbD 82.1 | View |
| Veronicastrum primer-ready | Plantaginaceae | Lamiales | 10 | 18 | 90 | 152–153 kb | trnH-GUG-psbA 83.4 | View |
| Vertebrata primer-ready | Rhodomelaceae | Ceramiales | 3 | 20 | 105 | 167–169 kb | trnL-trnN 83.7 | View |
| Vesalea primer-ready | Caprifoliaceae | Dipsacales | 3 | 17 | 85 | 157–158 kb | accD-psaI 92.1 | View |
| Viburnum primer-ready | Adoxaceae | Dipsacales | 25 | 20 | 100 | 157–159 kb | psbE-petL 78.9 | View |
| Vicatia primer-ready | Apiaceae | Apiales | 2 | 13 | 65 | 145–155 kb | pafI-trnS-GGA 86.1 | View |
| Vietsenia primer-ready | Melastomataceae | Myrtales | 2 | 23 | 115 | 157–157 kb | psaC-ndhE 74.4 | View |
| Vigna primer-ready | Fabaceae | Fabales | 3 | 20 | 100 | 152–152 kb | trnS-UGA-psbC 78.2 | View |
| Vinca primer-ready | Apocynaceae | Gentianales | 2 | 15 | 80 | 153–154 kb | psbF-psbE 86.7 | View |
| Vincetoxicum primer-ready | Apocynaceae | Gentianales | 12 | 17 | 85 | 159–161 kb | ndhF-rpl32 83.2 | View |
| Viola primer-ready | Violaceae | Malpighiales | 42 | 18 | 90 | 156–159 kb | trnG-UCC-trnR-UCU 77.7 | View |
| Viridantha primer-ready | Bromeliaceae | Poales | 3 | 17 | 90 | 157–157 kb | trnM-CAU-atpE 69.8 | View |
| Vischeria primer-ready | Chlorobotryaceae | Eustigmatales | 2 | 17 | 85 | 126–127 kb | ccsA-sufB 88.1 | View |
| Viscum primer-ready | Viscaceae | Santalales | 6 | 15 | 75 | 126–129 kb | APQ78_gt009-APQ78_gt010 85.7 | View |
| Vitex primer-ready | Lamiaceae | Lamiales | 13 | 20 | 100 | 153–155 kb | ndhF-trnL-UAG 68.0 | View |
| Vitis primer-ready | Vitaceae | Vitales | 57 | 19 | 95 | 161–161 kb | ycf1-ndhF 76.5 | View |
| Vittaria primer-ready | Pteridaceae | Polypodiales | 2 | 19 | 95 | 150–151 kb | ndhG 81.7 | View |
| Vriesea primer-ready | Bromeliaceae | Poales | 4 | 17 | 85 | 157–158 kb | ndhF-rpl32 80.4 | View |
| Vrydagzynea primer-ready | Orchidaceae | Asparagales | 2 | 19 | 100 | 152–152 kb | psbF-psbE 79.0 | View |
| Vuhuangia primer-ready | Lamiaceae | Lamiales | 2 | 19 | 105 | 153–153 kb | rpoA-rps11 60.6 | View |
Search the MarkerSeek catalogue
Find pre-computed candidate plastid markers and reference plastome collections by genus, then open the full genus report for ranked markers, primers, figures, and downloads.
Search
Type a genus prefix, then review matching genera directly below.
Detailed genus table
Showing 1–40 of 40 matching genera.
Alphabetical index
Browse genera by initial letter.
What is here
Each entry combines a deduplicated reference set (one GenBank record per species) and, when available, a MarkerSeek output drop with candidate markers, hotspot detail pages, and primer pairs.
Per-species plastome GenBank files curated upstream. Use the genus page to inspect species, genome length and GC distribution, and download individual records.
Where present, candidate marker tables, primer rankings, Pi and similarity figures, hotspot detail pages with alignment viewers, and packaged downloads.