| Genus | Family | Order | Species | Markers | Primers | Genome length | Top marker | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pachira primer-ready | Malvaceae | Malvales | 2 | 16 | 80 | 158–158 kb | ndhF-rpl32 82.3 | View |
| Pachycladon primer-ready | Brassicaceae | Brassicales | 5 | 20 | 100 | 154–155 kb | trnH-psbA 85.9 | View |
| Pachyphytum primer-ready | Crassulaceae | Saxifragales | 2 | 16 | 85 | 149–150 kb | psbF-psbE 87.5 | View |
| Pachypleurum primer-ready | Apiaceae | Apiales | 3 | 16 | 85 | 148–148 kb | trnW-CCA-trnP-UGG 83.3 | View |
| Pachysandra primer-ready | Buxaceae | Buxales | 2 | 17 | 85 | 157–161 kb | rpl23-trnH-GUG 85.8 | View |
| Paederia primer-ready | Rubiaceae | Gentianales | 3 | 21 | 105 | 154–154 kb | trnS-GCU-trnG-UCC 61.7 | View |
| Paeonia primer-ready | Paeoniaceae | Saxifragales | 26 | 22 | 110 | 152–154 kb | petA-psbJ 84.6 | View |
| Palmaria primer-ready | Palmariaceae | Palmariales | 2 | 16 | 80 | 193–193 kb | psaM-rrs 83.1 | View |
| Panax primer-ready | Araliaceae | Apiales | 15 | 17 | 85 | 156–156 kb | rps16-tRNA-Gln (UUG) 75.0 | View |
| Pancratium primer-ready | Amaryllidaceae | Asparagales | 2 | 20 | 100 | 160–160 kb | psbC-trnS-UGA 82.2 | View |
| Pandanus primer-ready | Pandanaceae | Pandanales | 3 | 20 | 100 | 158–159 kb | trnL-UAG-rpl32 90.5 | View |
| Panicum primer-ready | Poaceae | Poales | 7 | 18 | 90 | 134–140 kb | rps16-trnQ-UUG 85.0 | View |
| Papaver primer-ready | Papaveraceae | Ranunculales | 15 | 20 | 100 | 153–154 kb | rps16-trnQ-UUG 78.1 | View |
| Paphiopedilum primer-ready | Orchidaceae | Asparagales | 67 | 17 | 85 | 153–163 kb | petN-psbM 89.6 | View |
| Papilionanthe primer-ready | Orchidaceae | Asparagales | 2 | 20 | 105 | 148–148 kb | clpP-psbB 70.1 | View |
| Paraboea primer-ready | Gesneriaceae | Lamiales | 7 | 21 | 105 | 153–154 kb | psbI-trnS-GCU 77.0 | View |
| Paracalia primer-ready | Asteraceae | Asterales | 2 | 19 | 100 | 151–151 kb | trnM-CAT-atpE 70.1 | View |
| Paragynoxys primer-ready | Asteraceae | Asterales | 2 | 20 | 100 | 151–151 kb | psbE-petL 65.1 | View |
| Parakeelya primer-ready | Montiaceae | Caryophyllales | 2 | 14 | 70 | 153–154 kb | rpl22 85.1 | View |
| Paraleonurus primer-ready | Lamiaceae | Lamiales | 5 | 18 | 90 | 152–152 kb | petN-psbM 65.0 | View |
| Paraphalaenopsis primer-ready | Orchidaceae | Asparagales | 3 | 18 | 90 | 147–149 kb | psbC-trnS-UGA 88.2 | View |
| Paraphlomis primer-ready | Lamiaceae | Lamiales | 31 | 21 | 105 | 152–152 kb | trnH-GUG-psbA 67.8 | View |
| Paraprenanthes primer-ready | Asteraceae | Asterales | 4 | 17 | 95 | 152–152 kb | trnC-GCA-petN 64.7 | View |
| Paraquilegia primer-ready | Ranunculaceae | Ranunculales | 2 | 21 | 105 | 164–164 kb | rps19-trnH-GUG 85.5 | View |
| Parasassafras primer-ready | Lauraceae | Laurales | 2 | 11 | 60 | 153–153 kb | rpl2-rpl23 56.4 | View |
| Parasenecio primer-ready | Asteraceae | Asterales | 3 | 17 | 85 | 151–151 kb | ndhC-trnV-UAC 70.1 | View |
| Parashorea primer-ready | Dipterocarpaceae | Malvales | 2 | 19 | 95 | 151–152 kb | trnL-UAG-ccsA 82.6 | View |
| Parathesis primer-ready | Primulaceae | Ericales | 2 | 15 | 90 | 156–157 kb | rpl32-trnL-UAG 63.0 | View |
| Pariana primer-ready | Poaceae | Poales | 2 | 17 | 90 | 140–140 kb | ndhG-ndhI 76.7 | View |
| Parietaria primer-ready | Urticaceae | Rosales | 5 | 18 | 90 | 153–154 kb | trnT-UGU-trnL-UAA 76.2 | View |
| Parinari primer-ready | Chrysobalanaceae | Malpighiales | 4 | 17 | 90 | 162–163 kb | trnH-GUG-psbA 71.7 | View |
| Paris primer-ready | Melanthiaceae | Liliales | 39 | 12 | 60 | 156–166 kb | trnK-UUU-rps16 69.9 | View |
| Parkia primer-ready | Fabaceae | Fabales | 2 | 17 | 85 | 161–162 kb | rps3-rps19 73.0 | View |
| Parkinsonia primer-ready | Fabaceae | Fabales | 2 | 22 | 110 | 159–160 kb | ndhG-ndhI 89.7 | View |
| Parnassia primer-ready | Celastraceae | Celastrales | 26 | 20 | 100 | 151–154 kb | trnS-GCU-trnG-UCC 85.3 | View |
| Paronychia primer-ready | Caryophyllaceae | Caryophyllales | 2 | 19 | 95 | 151–151 kb | rpl32-trnL-UAG 86.8 | View |
| Parrotia primer-ready | Hamamelidaceae | Saxifragales | 2 | 20 | 100 | 159–159 kb | rps19-rpl2 73.0 | View |
| Parrya primer-ready | Brassicaceae | Brassicales | 2 | 15 | 75 | 157–161 kb | rbcL-accD 83.7 | View |
| Parthenium primer-ready | Asteraceae | Asterales | 2 | 17 | 85 | 152–153 kb | psbM-rpoB 91.5 | View |
| Parthenocissus primer-ready | Vitaceae | Vitales | 3 | 22 | 110 | 162–162 kb | trnK-UUU-rps16 71.3 | View |
| Paspalum primer-ready | Poaceae | Poales | 23 | 12 | 60 | 136–162 kb | trnL-CAA-trnI-CAU 79.3 | View |
| Passiflora primer-ready | Passifloraceae | Malpighiales | 21 | 13 | 65 | 136–152 kb | trnC-GCA-psbB 86.0 | View |
| Pastinaca primer-ready | Apiaceae | Apiales | 2 | 18 | 90 | 149–150 kb | ndhC-trnV-UAC 68.5 | View |
| Patrinia primer-ready | Caprifoliaceae | Dipsacales | 7 | 19 | 95 | 151–159 kb | accD 86.2 | View |
| Paulownia primer-ready | Paulowniaceae | Lamiales | 8 | 19 | 95 | 155–155 kb | trnG(GCC)-tRNA-fM(CAU) 62.8 | View |
| Pecteilis primer-ready | Orchidaceae | Asparagales | 2 | 19 | 95 | 154–154 kb | rrn4.5-rrn5 79.1 | View |
| Pediastrum primer-ready | Hydrodictyaceae | Sphaeropleales | 2 | 26 | 135 | 220–233 kb | ycf1-trnS(gcu) 90.5 | View |
| Pedicularis primer-ready | Orobanchaceae | Lamiales | 13 | 13 | 65 | 147–162 kb | trnC-GCA-petN 88.7 | View |
| Pedinomonas primer-ready | Pedinomonadaceae | Pedinomonadales | 2 | 14 | 70 | 98–127 kb | cysA 83.4 | View |
| Pelargonium primer-ready | Geraniaceae | Geraniales | 13 | 14 | 70 | 166–173 kb | psbE-petL 88.6 | View |
Search the MarkerSeek catalogue
Find pre-computed candidate plastid markers and reference plastome collections by genus, then open the full genus report for ranked markers, primers, figures, and downloads.
Search
Type a genus prefix, then review matching genera directly below.
Detailed genus table
Showing 1–50 of 240 matching genera.
Alphabetical index
Browse genera by initial letter.
What is here
Each entry combines a deduplicated reference set (one GenBank record per species) and, when available, a MarkerSeek output drop with candidate markers, hotspot detail pages, and primer pairs.
Per-species plastome GenBank files curated upstream. Use the genus page to inspect species, genome length and GC distribution, and download individual records.
Where present, candidate marker tables, primer rankings, Pi and similarity figures, hotspot detail pages with alignment viewers, and packaged downloads.