Search

Search the MarkerSeek catalogue

Find pre-computed candidate plastid markers and reference plastome collections by genus, then open the full genus report for ranked markers, primers, figures, and downloads.

Search

Type a genus prefix, then review matching genera directly below.

Clear search Browse page

Detailed genus table

Showing 1–50 of 103 matching genera.

Genus Family Order Species Markers Primers Genome length Top marker Action
Habenaria primer-ready Orchidaceae Asparagales 7 17 85 154–156 kb atpH-atpI 82.8 View
Haemanthus primer-ready Amaryllidaceae Asparagales 3 16 80 153–156 kb ndhA 79.4 View
Halenia primer-ready Gentianaceae Gentianales 2 17 90 153–153 kb trnH-GUG-psbA 71.8 View
Halerpestes primer-ready Ranunculaceae Ranunculales 2 17 85 156–157 kb trnT-UGU-trnL-UAA 88.5 View
Halesia primer-ready Styracaceae Ericales 2 23 115 159–159 kb ndhE-ndhG 65.6 View
Halimocnemis primer-ready Amaranthaceae Caryophyllales 2 16 85 152–152 kb rpl32-trnL-UAG 84.2 View
Halogeton primer-ready Amaranthaceae Caryophyllales 2 20 100 151–152 kb rrn4.5-rrn23 83.4 View
Halophila primer-ready Hydrocharitaceae Alismatales 2 19 95 167–169 kb trnL-UAG-ycf1 82.9 View
Haloragis primer-ready Haloragaceae Saxifragales 2 19 95 159–159 kb trnC-GCA-trnT-GGU 77.0 View
Haloxylon primer-ready Amaranthaceae Caryophyllales 2 17 100 152–152 kb petA-psbJ 64.4 View
Hamamelis primer-ready Hamamelidaceae Saxifragales 3 22 110 160–160 kb rps18-rpl20 61.8 View
Hansenia primer-ready Apiaceae Apiales 7 14 75 157–160 kb trnE-UUC-trnT-GGU 86.8 View
Haplophyllum primer-ready Rutaceae Sapindales 2 19 100 158–158 kb psbT-psbN 78.3 View
Haslea primer-ready Naviculaceae Naviculales 3 13 65 119–121 kb atpD 84.9 View
Hechtia primer-ready Bromeliaceae Poales 14 19 95 155–160 kb petA-psbJ 77.6 View
Hedera primer-ready Araliaceae Apiales 4 20 105 157–157 kb trnT-GGU-psbD 60.2 View
Hedlundia primer-ready Rosaceae Rosales 6 18 90 159–160 kb ndhF-rpl32 70.0 View
Hedychium primer-ready Zingiberaceae Zingiberales 20 19 95 163–164 kb rps19-psbA 75.7 View
Hedyosmum primer-ready Chloranthaceae Chloranthales 8 20 100 158–159 kb psbM-trnD-GUC 86.8 View
Hedyotis primer-ready Rubiaceae Gentianales 3 16 80 154–155 kb petB-petD 79.0 View
Hedysarum primer-ready Fabaceae Fabales 25 15 75 121–127 kb trnI-CAU-ycf2 83.7 View
Heimia primer-ready Lythraceae Myrtales 2 13 70 159–159 kb accD-psaI 59.6 View
Helianthus primer-ready Asteraceae Asterales 37 20 105 151–151 kb rpl2-trnH-GUG 65.5 View
Helichrysum primer-ready Asteraceae Asterales 2 19 95 152–153 kb psbA-trnH-GUG 77.8 View
Helicia primer-ready Proteaceae Proteales 2 19 95 157–157 kb rpoA 63.4 View
Heliconia primer-ready Heliconiaceae Zingiberales 5 19 95 162–162 kb trnH-GUG-psbA 78.4 View
Helicteres primer-ready Malvaceae Malvales 2 17 85 163–164 kb rpl23-trnI-CAU 83.4 View
Heliophila primer-ready Brassicaceae Brassicales 16 14 70 153–154 kb atpI-rps2 89.2 View
Heliotropium primer-ready Heliotropiaceae Boraginales 3 18 95 155–156 kb rpl32-trnL-UAG 85.4 View
Helixanthera primer-ready Loranthaceae Santalales 2 16 80 121–121 kb trnS-GCU-trnR-UCU 80.5 View
Helleborus primer-ready Ranunculaceae Ranunculales 7 14 70 117–167 kb petA-psbJ 83.1 View
Hellenia primer-ready Costaceae Zingiberales 2 19 100 168–168 kb ccsA-ndhD 66.9 View
Helwingia primer-ready Helwingiaceae Aquifoliales 3 17 85 158–159 kb trnE-UUC-trnT-GGU 63.0 View
Hemerocallis primer-ready Asphodelaceae Asparagales 3 19 100 156–156 kb trnL-UAG-rpl32 67.0 View
Hemiboea primer-ready Gesneriaceae Lamiales 16 17 85 153–154 kb trnH-GUG-psbA 84.3 View
Hemionitis primer-ready Pteridaceae Polypodiales 2 20 105 151–157 kb psbD-trnT-GGU 86.4 View
Hemipilia primer-ready Orchidaceae Asparagales 3 17 90 153–153 kb accD-psaI 81.4 View
Hemsleya primer-ready Cucurbitaceae Cucurbitales 4 17 85 157–158 kb psbM-trnD-GUC 79.7 View
Hepatica primer-ready Ranunculaceae Ranunculales 9 22 110 159–161 kb ccsA-ndhD 72.7 View
Heptapleurum primer-ready Araliaceae Apiales 14 16 80 156–157 kb rpoB-trnC-GCA 58.2 View
Heracleum primer-ready Apiaceae Apiales 9 17 85 142–150 kb ycf2-trnL-CAA 84.2 View
Heritiera primer-ready Malvaceae Malvales 4 18 95 161–169 kb ccsA-ndhD 67.4 View
Herpetospermum primer-ready Cucurbitaceae Cucurbitales 2 18 90 156–156 kb rps16-trnQ-UUG 88.2 View
Hesperaloe primer-ready Asparagaceae Asparagales 2 21 110 157–157 kb trnH-GUG-psbA 70.4 View
Hesperis primer-ready Brassicaceae Brassicales 4 19 95 153–154 kb rpl32-trnL-UAG 88.8 View
Hesperocyparis primer-ready Cupressaceae Cupressales 4 16 80 127–127 kb rps12-clpP 63.0 View
Hesperomeles primer-ready Rosaceae Rosales 6 17 85 160–161 kb trnR-UCU-atpA 82.9 View
Hessea primer-ready Amaryllidaceae Asparagales 3 19 100 158–158 kb trnR-UCU-atpA 70.5 View
Hetaeria primer-ready Orchidaceae Asparagales 3 17 85 153–164 kb rpl32-trnL-UAG 77.8 View
Heteranthera primer-ready Pontederiaceae Commelinales 11 20 100 160–162 kb rps16-trnQ-UUG 90.8 View

Alphabetical index

Browse genera by initial letter.

What is here

Each entry combines a deduplicated reference set (one GenBank record per species) and, when available, a MarkerSeek output drop with candidate markers, hotspot detail pages, and primer pairs.

Reference set

Per-species plastome GenBank files curated upstream. Use the genus page to inspect species, genome length and GC distribution, and download individual records.

Analysis results

Where present, candidate marker tables, primer rankings, Pi and similarity figures, hotspot detail pages with alignment viewers, and packaged downloads.