| Genus | Family | Order | Species | Markers | Primers | Genome length | Top marker | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombycidendron primer-ready | Malvaceae | Malvales | 2 | 18 | 90 | 162–162 kb | petA-psbJ 90.3 | View |
| Bonia primer-ready | Poaceae | Poales | 2 | 16 | 80 | 138–139 kb | psbT-psbN 87.5 | View |
| Bonnaya primer-ready | Linderniaceae | Lamiales | 3 | 16 | 80 | 152–153 kb | rps19-rpl2 84.0 | View |
| Boophone primer-ready | Amaryllidaceae | Asparagales | 2 | 17 | 85 | 159–159 kb | psbF-psbE 82.4 | View |
| Borassus primer-ready | Arecaceae | Arecales | 2 | 17 | 95 | 160–160 kb | rps19-psbA 82.0 | View |
| Boronia primer-ready | Rutaceae | Sapindales | 2 | 18 | 90 | 157–157 kb | psbZ-trnG-GCC 81.1 | View |
| Bostrychia primer-ready | Rhodomelaceae | Ceramiales | 2 | 20 | 105 | 168–171 kb | ConsOrf5 82.0 | View |
| Boswellia primer-ready | Burseraceae | Sapindales | 7 | 16 | 80 | 159–161 kb | ccsA-ndhD 76.8 | View |
| Bothriochloa primer-ready | Poaceae | Poales | 3 | 17 | 90 | 138–138 kb | petA-psbJ 64.2 | View |
| Bothriospermum primer-ready | Boraginaceae | Boraginales | 2 | 18 | 90 | 152–153 kb | trnL-UAG-rpl32 81.8 | View |
| Bougainvillea primer-ready | Nyctaginaceae | Caryophyllales | 15 | 20 | 100 | 154–155 kb | rps16-trnQ-UUG 72.1 | View |
| Bouteloua primer-ready | Poaceae | Poales | 2 | 19 | 95 | 134–134 kb | atpH-atpF 81.2 | View |
| Brachycorythis primer-ready | Orchidaceae | Asparagales | 2 | 15 | 85 | 153–153 kb | rps3-rpl22 78.1 | View |
| Brachyglottis | Asteraceae | Asterales | 2 | — | — | 151–151 kb | rps16-trnQ-UUG 62.7 | View |
| Brachypodium primer-ready | Poaceae | Poales | 3 | 18 | 95 | 136–137 kb | psbT-psbN 86.7 | View |
| Brahea primer-ready | Arecaceae | Arecales | 8 | 14 | 70 | 158–159 kb | ycf1 76.7 | View |
| Brandisia primer-ready | Orobanchaceae | Lamiales | 11 | 18 | 90 | 155–155 kb | trnH-GUG-psbA 74.1 | View |
| Brassaiopsis primer-ready | Araliaceae | Apiales | 3 | 17 | 85 | 156–157 kb | psbM-trnD-GUC 75.6 | View |
| Brassica primer-ready | Brassicaceae | Brassicales | 15 | 18 | 90 | 153–154 kb | trnH-GUG-psbA 76.7 | View |
| Braya primer-ready | Brassicaceae | Brassicales | 6 | 16 | 80 | 153–154 kb | trnH-CAC-psbA 82.6 | View |
| Bredia primer-ready | Melastomataceae | Myrtales | 27 | 19 | 95 | 155–156 kb | trnH-GUG-psbA 90.9 | View |
| Breynia primer-ready | Phyllanthaceae | Malpighiales | 4 | 19 | 95 | 155–156 kb | clpP-psbB 74.0 | View |
| Briza primer-ready | Poaceae | Poales | 2 | 20 | 100 | 135–137 kb | rpl32-trnL-UAG 76.8 | View |
| Brocchinia primer-ready | Bromeliaceae | Poales | 6 | 22 | 110 | 159–162 kb | ndhF-rpl32 74.1 | View |
| Bromus primer-ready | Poaceae | Poales | 5 | 16 | 80 | 136–137 kb | ndhF-rpl32 77.3 | View |
| Broussonetia primer-ready | Moraceae | Rosales | 7 | 16 | 80 | 160–161 kb | rpl32-trnL-UAG 74.8 | View |
| Brownea primer-ready | Fabaceae | Fabales | 2 | 14 | 75 | 158–158 kb | trnD-GUC 60.3 | View |
| Brownlowia primer-ready | Malvaceae | Malvales | 2 | 17 | 85 | 159–160 kb | rps14-psaB 75.9 | View |
| Brugmansia primer-ready | Solanaceae | Solanales | 2 | 10 | 55 | 156–156 kb | psbA 40.0 | View |
| Bruguiera primer-ready | Rhizophoraceae | Malpighiales | 6 | 15 | 75 | 163–164 kb | trnR-UCU-atpA 76.9 | View |
| Bruinsmia primer-ready | Styracaceae | Ericales | 2 | 14 | 70 | 156–158 kb | trnN-GUU-ndhF 89.6 | View |
| Brunellia primer-ready | Brunelliaceae | Oxalidales | 2 | 21 | 105 | 158–158 kb | ndhD-psaC 78.9 | View |
| Brunsvigia primer-ready | Amaryllidaceae | Asparagales | 4 | 15 | 75 | 159–160 kb | ndhF-rpl32 82.6 | View |
| Bryopsis primer-ready | Bryopsidaceae | Bryopsidales | 2 | 14 | 70 | 107–153 kb | ccsA 82.0 | View |
| Buddleja primer-ready | Scrophulariaceae | Lamiales | 28 | 16 | 80 | 154–154 kb | rps16-trnQ-UUG 73.1 | View |
| Bulbophyllum primer-ready | Orchidaceae | Asparagales | 19 | 20 | 105 | 150–166 kb | clpP-psbB 86.9 | View |
| Bunias primer-ready | Brassicaceae | Brassicales | 2 | 19 | 95 | 154–154 kb | atpA-atpF 76.6 | View |
| Bupleurum primer-ready | Apiaceae | Apiales | 43 | 18 | 90 | 155–157 kb | atpF-atpH 89.4 | View |
| Burmannia primer-ready | Burmanniaceae | Dioscoreales | 3 | 17 | 100 | 108–156 kb | atpF 83.0 | View |
| Burmeistera primer-ready | Campanulaceae | Asterales | 17 | 15 | 75 | 164–166 kb | trnQ (UUG)-psbK 78.9 | View |
| Bursera primer-ready | Burseraceae | Sapindales | 5 | 18 | 90 | 160–160 kb | trnT-UGU-trnL-UAA 71.7 | View |
| Butia primer-ready | Arecaceae | Arecales | 2 | 16 | 85 | 154–154 kb | rps19-psbA 71.1 | View |
| Buxus primer-ready | Buxaceae | Buxales | 4 | 13 | 70 | 153–162 kb | trnC-GCA-petN 84.2 | View |
| Byrsonima primer-ready | Malpighiaceae | Malpighiales | 2 | 20 | 105 | 160–160 kb | atpA-atpF 83.6 | View |
Search the MarkerSeek catalogue
Find pre-computed candidate plastid markers and reference plastome collections by genus, then open the full genus report for ranked markers, primers, figures, and downloads.
Search
Type a genus prefix, then review matching genera directly below.
Detailed genus table
Showing 51–94 of 94 matching genera.
Alphabetical index
Browse genera by initial letter.
What is here
Each entry combines a deduplicated reference set (one GenBank record per species) and, when available, a MarkerSeek output drop with candidate markers, hotspot detail pages, and primer pairs.
Per-species plastome GenBank files curated upstream. Use the genus page to inspect species, genome length and GC distribution, and download individual records.
Where present, candidate marker tables, primer rankings, Pi and similarity figures, hotspot detail pages with alignment viewers, and packaged downloads.