Search

Search the MarkerSeek catalogue

Find pre-computed candidate plastid markers and reference plastome collections by genus, then open the full genus report for ranked markers, primers, figures, and downloads.

Search

Type a genus prefix, then review matching genera directly below.

Clear search Browse page

Detailed genus table

Showing 151–200 of 217 matching genera.

Genus Family Order Species Markers Primers Genome length Top marker Action
Apostasia primer-ready Orchidaceae Asparagales 2 18 90 153–159 kb psbB-psbT 84.9 View
Aquilaria primer-ready Thymelaeaceae Malvales 11 18 95 175–175 kb rps4-trnT-UGU 66.4 View
Aquilegia primer-ready Ranunculaceae Ranunculales 70 17 85 160–162 kb trnK-UUU-rps16 64.6 View
Arabidella primer-ready Brassicaceae Brassicales 7 19 95 154–155 kb rpl32-trnL 76.1 View
Arabidopsis primer-ready Brassicaceae Brassicales 24 21 105 154–155 kb trnS-trnG 75.0 View
Arabis primer-ready Brassicaceae Brassicales 8 19 95 154–154 kb trnH-psbA 77.2 View
Arachis primer-ready Fabaceae Fabales 16 17 85 156–156 kb rpl32-trnL-UAG 67.2 View
Aragoa primer-ready Plantaginaceae Lamiales 2 20 105 150–150 kb ndhD-psaC 86.9 View
Aralia primer-ready Araliaceae Apiales 19 21 105 156–156 kb rps16-trnQ-UUG 71.5 View
Araucaria primer-ready Araucariaceae Araucariales 2 20 100 146–146 kb psbT-psbN 82.0 View
Archidasyphyllum primer-ready Asteraceae Asterales 2 17 95 152–152 kb ndhD-psaC 67.0 View
Archidendron primer-ready Fabaceae Fabales 2 20 100 177–177 kb ccsA-ndhD 85.1 View
Archiphysalis primer-ready Solanaceae Solanales 2 18 95 156–156 kb petN-psbM 63.9 View
Arctium primer-ready Asteraceae Asterales 2 16 80 153–153 kb ccsA 59.3 View
Ardisia primer-ready Primulaceae Ericales 8 19 95 155–157 kb trnT-GGU-psbD 83.7 View
Areca primer-ready Arecaceae Arecales 4 15 80 158–159 kb psaC-ndhE 69.9 View
Arenaria primer-ready Caryophyllaceae Caryophyllales 3 18 95 133–146 kb ndhC-trnV-UAC 86.4 View
Arenga primer-ready Arecaceae Arecales 7 16 85 159–160 kb psaC-ndhE 92.9 View
Argentina primer-ready Rosaceae Rosales 15 18 90 155–157 kb rps16-trnQ-UUG 89.4 View
Aria primer-ready Rosaceae Rosales 4 18 90 160–161 kb trnR-UCU-atpA 75.7 View
Arisaema primer-ready Araceae Alismatales 13 19 100 161–176 kb trnF-GAA-ndhJ 90.5 View
Aristida primer-ready Poaceae Poales 8 21 105 137–138 kb trnG-UCC-trnT-GGU 75.2 View
Aristolochia primer-ready Aristolochiaceae Piperales 39 17 90 159–161 kb trnT-UGU-trnL-UAA 84.6 View
Aristotelia primer-ready Elaeocarpaceae Oxalidales 2 21 105 158–162 kb trnT-UGU-trnL-UAA 98.0 View
Arnebia primer-ready Boraginaceae Boraginales 5 20 100 150–152 kb trnH-GUG-psbA 81.8 View
Aronia primer-ready Rosaceae Rosales 2 11 60 160–160 kb rpl20-rps12 59.5 View
Arrhenatherum primer-ready Poaceae Poales 2 12 60 134–136 kb ndhH 81.6 View
Artabotrys primer-ready Annonaceae Magnoliales 2 13 65 178–178 kb rpl2-trnH(GTG) 81.2 View
Artemisia primer-ready Asteraceae Asterales 126 20 105 151–151 kb rpl32-trnL-UAG 74.2 View
Arthraxon primer-ready Poaceae Poales 5 21 105 140–141 kb atpI-atpH 67.3 View
Artocarpus primer-ready Moraceae Rosales 8 16 80 160–161 kb rpl32-trnL-UAG 67.6 View
Aruncus primer-ready Rosaceae Rosales 2 20 105 157–158 kb rpl14-rpl16 79.5 View
Arundinaria primer-ready Poaceae Poales 3 18 90 139–140 kb psaA-ycf3 65.9 View
Arundinella primer-ready Poaceae Poales 9 15 80 140–141 kb atpI-atpH 67.4 View
Arundo primer-ready Poaceae Poales 3 18 90 137–137 kb trnY-GUA-trnD-GUC 76.3 View
Asarum primer-ready Asaraceae Piperales 5 16 85 190–193 kb trnG-UCC-trnS-GCU 69.5 View
Ascarina primer-ready Chloranthaceae Chloranthales 2 19 100 158–158 kb ndhD-ccsA 76.0 View
Asclepias primer-ready Apocynaceae Gentianales 2 21 105 159–162 kb trnH-GUG-psbA 80.0 View
Asparagus primer-ready Asparagaceae Asparagales 35 20 100 156–157 kb trnS-GCU-trnG-UCC 75.9 View
Aspidistra primer-ready Asparagaceae Asparagales 32 22 110 156–157 kb ccsA-ndhD 68.8 View
Aspidopterys primer-ready Malpighiaceae Malpighiales 4 20 105 160–161 kb petG-trnW-CCA 85.5 View
Asplenium primer-ready Aspleniaceae Polypodiales 12 19 95 149–157 kb rrn16-rps12 86.5 View
Astelia primer-ready Asteliaceae Asparagales 2 18 90 158–158 kb psbC-trnS 82.5 View
Aster primer-ready Asteraceae Asterales 12 19 95 152–153 kb accD-psaI 73.0 View
Asteropyrum primer-ready Ranunculaceae Ranunculales 2 22 110 164–164 kb trnR-UCU-atpA 80.6 View
Astilbe primer-ready Saxifragaceae Saxifragales 5 19 95 156–157 kb psbZ-trnG-UCC 68.2 View
Astragalus primer-ready Fabaceae Fabales 66 14 70 118–126 kb trnC-GCA-rpoB 87.7 View
Astrebla primer-ready Poaceae Poales 2 14 80 136–136 kb rbcL-psaI 63.3 View
Astrocaryum primer-ready Arecaceae Arecales 17 19 100 156–157 kb rps19-psbA 75.3 View
Atalantia primer-ready Rutaceae Sapindales 8 15 75 160–160 kb psbM-trnD-GUC 81.6 View

Alphabetical index

Browse genera by initial letter.

What is here

Each entry combines a deduplicated reference set (one GenBank record per species) and, when available, a MarkerSeek output drop with candidate markers, hotspot detail pages, and primer pairs.

Reference set

Per-species plastome GenBank files curated upstream. Use the genus page to inspect species, genome length and GC distribution, and download individual records.

Analysis results

Where present, candidate marker tables, primer rankings, Pi and similarity figures, hotspot detail pages with alignment viewers, and packaged downloads.