Search

Search the MarkerSeek catalogue

Find pre-computed candidate plastid markers and reference plastome collections by genus, then open the full genus report for ranked markers, primers, figures, and downloads.

Search

Type a genus prefix, then review matching genera directly below.

Clear search Browse page

Detailed genus table

Showing 51–100 of 105 matching genera.

Genus Family Order Species Markers Primers Genome length Top marker Action
Liagora primer-ready Liagoraceae Nemaliales 2 21 110 183–183 kb psbZ-trnG 83.5 View
Libanotis primer-ready Apiaceae Apiales 13 16 80 147–151 kb trnL-CAA-trnH-GUG 84.4 View
Libertia primer-ready Iridaceae Asparagales 13 20 100 153–154 kb rpoB-tRNA-Cys 76.9 View
Libidibia primer-ready Fabaceae Fabales 2 20 105 158–158 kb rps8-rpl14 86.9 View
Licania primer-ready Chrysobalanaceae Malpighiales 6 20 100 162–164 kb trnR-UCU-atpA 74.2 View
Licuala primer-ready Arecaceae Arecales 5 19 100 157–158 kb rpl22-rps19 87.1 View
Ligularia primer-ready Asteraceae Asterales 9 18 90 151–151 kb trnC-GCA-petN 58.2 View
Ligusticopsis primer-ready Apiaceae Apiales 14 10 50 147–149 kb trnH-GUG-psbA 78.1 View
Ligusticum primer-ready Apiaceae Apiales 12 17 90 145–156 kb petA-psbJ 89.8 View
Ligustrum primer-ready Oleaceae Lamiales 13 13 65 162–167 kb clpP1 74.2 View
Lilium primer-ready Liliaceae Liliales 66 22 115 152–153 kb trnT-UGU-trnL-UAA 77.3 View
Limnophila primer-ready Plantaginaceae Lamiales 2 18 90 152–152 kb trnE-UUC-trnT-GGU 82.7 View
Limonium primer-ready Plumbaginaceae Caryophyllales 5 19 95 155–155 kb trnL-UAG-ccsA 72.0 View
Linaria primer-ready Plantaginaceae Lamiales 5 19 100 151–151 kb psbF-psbE 62.0 View
Lindenbergia primer-ready Orobanchaceae Lamiales 2 15 75 154–155 kb trnT-UGU-trnL-UAA 85.5 View
Lindera primer-ready Lauraceae Laurales 25 19 95 153–153 kb ndhF-rpl32 79.6 View
Lindernia primer-ready Linderniaceae Lamiales 5 19 95 153–154 kb psbE-petL 88.4 View
Linochilus primer-ready Asteraceae Asterales 36 20 100 151–152 kb ndhC-trnV-UAC 69.1 View
Linum primer-ready Linaceae Malpighiales 5 15 75 152–158 kb ndhC-trnS-ACU 85.0 View
Liparis primer-ready Orchidaceae Asparagales 19 18 100 144–159 kb trnE-UUC-trnT-GGU 88.3 View
Liquidambar primer-ready Altingiaceae Saxifragales 9 22 110 160–161 kb petA-psbJ 59.3 View
Liriodendron primer-ready Magnoliaceae Magnoliales 3 17 85 159–160 kb atpF-atpH 66.4 View
Liriope primer-ready Asparagaceae Asparagales 4 19 100 156–157 kb trnS-GCU-trnG-UCC 64.8 View
Lithocarpus primer-ready Fagaceae Fagales 28 18 90 161–161 kb trnS-GCU-trnG-GCC 74.2 View
Litsea primer-ready Lauraceae Laurales 27 16 80 152–153 kb trnH-GUG-psbA 86.1 View
Littledalea primer-ready Poaceae Poales 4 17 90 137–137 kb clpP-psbB 51.8 View
Lobelia primer-ready Campanulaceae Asterales 45 15 75 162–167 kb psbA-rbcL 87.4 View
Lobularia primer-ready Brassicaceae Brassicales 2 18 90 153–153 kb psbI-trnS-GCU 79.2 View
Loeseneriella primer-ready Celastraceae Celastrales 2 19 95 158–158 kb petA-psbJ 72.9 View
Lolium primer-ready Poaceae Poales 2 16 80 135–135 kb rps19-psbA 82.2 View
Lomatogonium primer-ready Gentianaceae Gentianales 2 16 80 152–152 kb ccsA 81.8 View
Lonicera primer-ready Caprifoliaceae Dipsacales 80 13 65 154–164 kb trnN-GUU-ndhF 80.5 View
Lophira primer-ready Ochnaceae Malpighiales 2 19 95 160–160 kb trnS-trnG 64.7 View
Lophophora primer-ready Cactaceae Caryophyllales 2 13 65 117–117 kb clpP-trnS-GCU 77.6 View
Lophurella primer-ready Rhodomelaceae Ceramiales 5 18 95 167–168 kb ycf23 81.4 View
Loranthus primer-ready Loranthaceae Santalales 6 17 85 122–125 kb trnH-psbA 76.6 View
Loropetalum primer-ready Hamamelidaceae Saxifragales 2 18 100 159–159 kb atpB-rbcL 60.4 View
Lotus primer-ready Fabaceae Fabales 13 21 105 150–152 kb trnL-UAA-trnT-UGU 85.4 View
Lovoa primer-ready Meliaceae Sapindales 2 20 105 159–159 kb ycf4-cemA 80.5 View
Loxostigma primer-ready Gesneriaceae Lamiales 2 22 110 154–154 kb rrn4.5-rrn5 84.8 View
Ludwigia primer-ready Onagraceae Myrtales 5 14 70 158–160 kb trnH-GUG-psbA 79.2 View
Luffa primer-ready Cucurbitaceae Cucurbitales 2 17 85 157–157 kb ndhH 82.0 View
Luisia primer-ready Orchidaceae Asparagales 6 18 100 146–147 kb clpP-psbB 82.4 View
Lumnitzera primer-ready Combretaceae Myrtales 2 20 100 159–160 kb ndhF-rpl32 79.3 View
Lunaria primer-ready Brassicaceae Brassicales 2 18 95 155–155 kb psaJ-rpl33 75.5 View
Lupinus primer-ready Fabaceae Fabales 5 17 85 152–152 kb ycf1-rps15 72.1 View
Lutheria primer-ready Bromeliaceae Poales 2 18 95 157–158 kb trnI-GAU-rrn16S 81.7 View
Lycium primer-ready Solanaceae Solanales 52 20 100 155–156 kb trnK-UUU-rps16 59.8 View
Lycopodium primer-ready Lycopodiaceae Lycopodiales 2 18 95 152–152 kb trnR-CCG-rbcL 75.8 View
Lycopus primer-ready Lamiaceae Lamiales 3 20 100 152–152 kb trnK-UUU-rps16 62.9 View

Alphabetical index

Browse genera by initial letter.

What is here

Each entry combines a deduplicated reference set (one GenBank record per species) and, when available, a MarkerSeek output drop with candidate markers, hotspot detail pages, and primer pairs.

Reference set

Per-species plastome GenBank files curated upstream. Use the genus page to inspect species, genome length and GC distribution, and download individual records.

Analysis results

Where present, candidate marker tables, primer rankings, Pi and similarity figures, hotspot detail pages with alignment viewers, and packaged downloads.