Search

Search the MarkerSeek catalogue

Find pre-computed candidate plastid markers and reference plastome collections by genus, then open the full genus report for ranked markers, primers, figures, and downloads.

Search

Type a genus prefix, then review matching genera directly below.

Clear search Browse page

Detailed genus table

Showing 51–100 of 297 matching genera.

Genus Family Order Species Markers Primers Genome length Top marker Action
Carissa primer-ready Apocynaceae Gentianales 2 20 105 155–155 kb psaA-ycf3 62.1 View
Carlina primer-ready Asteraceae Asterales 4 16 80 153–153 kb rpl2-trnH-GUG 75.2 View
Caroxylon primer-ready Amaranthaceae Caryophyllales 3 19 95 151–151 kb ndhC-trnV-UAC 72.1 View
Carpinus primer-ready Betulaceae Fagales 12 15 75 159–160 kb trnT-GGT-psbD 89.9 View
Carthamus primer-ready Asteraceae Asterales 4 21 105 153–153 kb trnG-UCC-trnT-GGU 63.2 View
Carum primer-ready Apiaceae Apiales 2 16 80 154–155 kb petN-psbM 84.8 View
Carya primer-ready Juglandaceae Fagales 10 19 95 158–161 kb atpH-atpI 65.1 View
Caryodaphnopsis primer-ready Lauraceae Laurales 12 15 75 140–149 kb ndhF 76.3 View
Caryopteris primer-ready Lamiaceae Lamiales 4 20 100 152–152 kb ccsA-ndhD 79.6 View
Caryota primer-ready Arecaceae Arecales 2 17 85 160–160 kb rps19-psbA 80.6 View
Casearia primer-ready Salicaceae Malpighiales 10 20 100 156–159 kb trnS-GCU-trnG-UCC 91.1 View
Cassia primer-ready Fabaceae Fabales 2 20 100 160–162 kb accD-psaI 83.2 View
Cassytha primer-ready Lauraceae Laurales 2 16 85 115–115 kb rpl32-trnL-UAG 89.4 View
Castanea primer-ready Fagaceae Fagales 5 20 100 161–161 kb rbcL-accD 75.5 View
Castanopsis primer-ready Fagaceae Fagales 11 19 95 160–161 kb rpoB-trnF-GAA 66.7 View
Casuarina primer-ready Casuarinaceae Fagales 3 20 105 156–156 kb trnR-ACG-trnN-GUU 61.3 View
Catalpa primer-ready Bignoniaceae Lamiales 5 18 90 158–158 kb rpl2-trnH-GUG 70.9 View
Catapodium primer-ready Poaceae Poales 3 14 80 134–134 kb trnC-GCA-rpoB 63.2 View
Cathetus primer-ready Phyllanthaceae Malpighiales 2 19 95 146–156 kb psbZ-trnG-GCC 88.0 View
Catopsis primer-ready Bromeliaceae Poales 3 19 95 158–158 kb ndhF-rpl32 73.7 View
Cattleya primer-ready Orchidaceae Asparagales 2 17 85 147–148 kb rps19 69.3 View
Caulophyllum primer-ready Berberidaceae Ranunculales 2 16 80 157–158 kb psbT-psbN 87.5 View
Cautleya primer-ready Zingiberaceae Zingiberales 2 16 80 164–164 kb psbT-psbN 87.5 View
Cedrela primer-ready Meliaceae Sapindales 2 14 70 159–159 kb rpl32-ndhF 82.3 View
Celastrus primer-ready Celastraceae Celastrales 12 20 100 156–157 kb trnH-GUG-psbA 82.2 View
Celosia primer-ready Amaranthaceae Caryophyllales 2 19 95 153–154 kb psbT-psbN 85.0 View
Celtis primer-ready Cannabaceae Rosales 10 18 90 159–159 kb rpl22-trnH-GUG 68.8 View
Cenchrus primer-ready Poaceae Poales 12 18 90 138–139 kb petA-psbJ 77.4 View
Cenostigma primer-ready Fabaceae Fabales 2 21 105 159–160 kb petD-rpoA 74.9 View
Centaurea primer-ready Asteraceae Asterales 11 16 90 152–153 kb ndhC-trnV-UAC 59.0 View
Centrolobium primer-ready Fabaceae Fabales 2 21 110 159–159 kb trnS-UGA-psbC 78.6 View
Centropogon primer-ready Campanulaceae Asterales 2 16 80 166–166 kb ORF189 76.1 View
Centrosema primer-ready Fabaceae Fabales 2 19 100 154–155 kb rpl32-trnL-UAG 72.4 View
Cephalanthera primer-ready Orchidaceae Asparagales 6 20 100 161–162 kb rps8-rpl14 77.9 View
Cephalantheropsis primer-ready Orchidaceae Asparagales 2 16 85 158–158 kb rps16 63.1 View
Cephalotaxus primer-ready Taxaceae Cupressales 9 17 85 136–137 kb rpl36-rps11 81.1 View
Cerastium primer-ready Caryophyllaceae Caryophyllales 6 18 95 148–149 kb trnT-UGU-trnL-UAA 70.3 View
Cerasus primer-ready Rosaceae Rosales 2 20 100 158–158 kb rpl32-trnL-UAG 64.4 View
Ceratocephala primer-ready Ranunculaceae Ranunculales 2 18 90 151–151 kb ycf3-trnS-GGA 65.1 View
Ceratophyllum primer-ready Ceratophyllaceae Ceratophyllales 4 19 95 156–157 kb rpl32-trnL-UAG 78.2 View
Ceratopteris primer-ready Pteridaceae Polypodiales 3 15 95 149–154 kb petB 83.3 View
Ceratostigma primer-ready Plumbaginaceae Caryophyllales 3 13 65 165–165 kb ycf3-accD 80.4 View
Cercidiphyllum primer-ready Cercidiphyllaceae Saxifragales 2 20 110 160–160 kb DR679_pgr001-trnI-GAU 68.9 View
Cercis primer-ready Fabaceae Fabales 3 17 85 159–159 kb trnN-GUU-ndhF 77.7 View
Cercocarpus primer-ready Rosaceae Rosales 3 19 100 158–158 kb rpl2-trnH-GUG 73.8 View
Ceriops primer-ready Rhizophoraceae Malpighiales 3 17 85 164–167 kb trnK-UUU-trnQ-UUG 86.2 View
Ceropegia primer-ready Apocynaceae Gentianales 4 19 100 161–161 kb rpl2-trnH-GUG 73.1 View
Chaenomeles primer-ready Rosaceae Rosales 4 20 100 160–160 kb ycf3-trnS 49.7 View
Chaenorhinum primer-ready Plantaginaceae Lamiales 2 20 100 151–151 kb psbF-psbE 83.9 View
Chaerophyllum primer-ready Apiaceae Apiales 3 16 85 153–154 kb trnH-GUG-psbA 87.8 View

Alphabetical index

Browse genera by initial letter.

What is here

Each entry combines a deduplicated reference set (one GenBank record per species) and, when available, a MarkerSeek output drop with candidate markers, hotspot detail pages, and primer pairs.

Reference set

Per-species plastome GenBank files curated upstream. Use the genus page to inspect species, genome length and GC distribution, and download individual records.

Analysis results

Where present, candidate marker tables, primer rankings, Pi and similarity figures, hotspot detail pages with alignment viewers, and packaged downloads.