Search

Search the MarkerSeek catalogue

Find pre-computed candidate plastid markers and reference plastome collections by genus, then open the full genus report for ranked markers, primers, figures, and downloads.

Search

Type a genus prefix, then review matching genera directly below.

Clear search Browse page

Detailed genus table

Showing 1–50 of 297 matching genera.

Genus Family Order Species Markers Primers Genome length Top marker Action
Cabomba primer-ready Cabombaceae Nymphaeales 3 19 95 159–164 kb rpl16-rps3 80.4 View
Cadaba primer-ready Capparaceae Brassicales 2 20 100 156–157 kb trnH-GUG-psbA 79.5 View
Caiophora primer-ready Loasaceae Cornales 2 19 95 158–158 kb psbC-trnS-UGA 82.3 View
Cajanus primer-ready Fabaceae Fabales 2 18 90 152–154 kb rps11-rpl36 89.3 View
Cakile primer-ready Brassicaceae Brassicales 12 20 100 153–154 kb trnK-UUU-rps16 59.2 View
Caladium primer-ready Araceae Alismatales 4 17 85 163–169 kb psaC-ndhE 89.9 View
Calamagrostis primer-ready Poaceae Poales 4 20 100 137–137 kb rps19-psbA 60.7 View
Calamus primer-ready Arecaceae Arecales 6 19 95 157–158 kb rps19-psbA 87.3 View
Calanthe primer-ready Orchidaceae Asparagales 38 18 95 157–159 kb rps16-trnQ-UUG 85.7 View
Caldesia primer-ready Alismataceae Alismatales 2 21 105 173–173 kb psaJ-rpl33 83.2 View
Calendula primer-ready Asteraceae Asterales 2 17 85 150–151 kb petG-petL 63.0 View
Callerya primer-ready Fabaceae Fabales 3 17 85 130–132 kb trnG-UCC-trnS-GCU 70.9 View
Callianthemum primer-ready Ranunculaceae Ranunculales 2 22 110 157–157 kb trnH-GUG-psbA 79.2 View
Callicarpa primer-ready Lamiaceae Lamiales 20 20 100 154–154 kb rpl32-trnL 66.9 View
Calligonum primer-ready Polygonaceae Caryophyllales 21 22 115 161–163 kb trnT-GGU-psbD 64.6 View
Callisia primer-ready Commelinaceae Commelinales 3 18 90 162–164 kb rrn4.5-rrn5 86.5 View
Callitriche primer-ready Plantaginaceae Lamiales 4 18 90 150–151 kb psbI-trnS-GCU 84.6 View
Callitris primer-ready Cupressaceae Cupressales 2 16 80 121–124 kb ycf2-ndhB 83.6 View
Callitropsis primer-ready Cupressaceae Cupressales 2 18 90 127–128 kb rps12-clpP 81.7 View
Calocedrus primer-ready Cupressaceae Cupressales 2 15 75 127–127 kb ycf2-rpl23 86.8 View
Calochortus primer-ready Liliaceae Liliales 2 19 100 156–156 kb trnS-GCU-trnG-GCC 88.7 View
Caloglossa primer-ready Delesseriaceae Ceramiales 3 23 120 165–166 kb ConsOrf5 82.9 View
Calophaca primer-ready Fabaceae Fabales 2 18 90 129–129 kb rps19-rpl2 98.4 View
Calophyllum primer-ready Calophyllaceae Malpighiales 3 21 105 161–161 kb ndhF-rpl32 69.1 View
Calotropis primer-ready Apocynaceae Gentianales 2 17 85 166–166 kb ccsA-ndhD 66.9 View
Calycanthus primer-ready Calycanthaceae Laurales 3 15 80 153–154 kb rpl23-trnH(gug) 88.4 View
Calypogeia primer-ready Calypogeiaceae Jungermanniales 2 19 95 120–120 kb trnV-UAC-trnM-CAU 80.2 View
Calypso primer-ready Orchidaceae Asparagales 2 18 90 149–149 kb psbB-psbT 89.6 View
Calyptothecium primer-ready Pterobryaceae Hypnales 2 15 75 124–125 kb atpE-atpB 87.5 View
Calystegia primer-ready Convolvulaceae Solanales 3 19 95 152–152 kb psbM-trnD-GUC 60.0 View
Camelina primer-ready Brassicaceae Brassicales 7 16 80 153–154 kb trnL-UAA-trnF-GAA 60.2 View
Camellia primer-ready Theaceae Ericales 118 19 100 156–157 kb trnE-UUC-psbD 66.5 View
Campanula primer-ready Campanulaceae Asterales 5 16 80 162–170 kb trnR-UCU-atpA 75.8 View
Campeiostachys primer-ready Poaceae Poales 3 15 85 135–135 kb rps19-psbA 68.8 View
Camphora primer-ready Lauraceae Laurales 2 17 90 153–154 kb psbC-trnS(TGA) 73.4 View
Campsis primer-ready Bignoniaceae Lamiales 2 16 80 154–154 kb petB-petD 85.4 View
Campylaephora primer-ready Ceramiaceae Ceramiales 2 15 80 172–172 kb trpA 83.3 View
Campylotropis primer-ready Fabaceae Fabales 20 22 110 149–153 kb rps3-rps19 84.2 View
Canarium primer-ready Burseraceae Sapindales 3 12 60 159–163 kb trnH-GUG-psbA 87.3 View
Canavalia primer-ready Fabaceae Fabales 4 19 95 158–159 kb trnQ-UUG-psbK 69.5 View
Canna primer-ready Cannaceae Zingiberales 2 12 65 164–164 kb trnS-GCU-trnS-CGA 65.3 View
Cannabis primer-ready Cannabaceae Rosales 2 17 90 154–154 kb rpl32-trnL-UAG 63.8 View
Capparis primer-ready Capparaceae Brassicales 6 19 95 158–158 kb rpl32-trnL-UAG 76.7 View
Capsella primer-ready Brassicaceae Brassicales 4 21 110 154–155 kb trnH-psbA 67.3 View
Capsicum primer-ready Solanaceae Solanales 15 18 90 157–157 kb trnL-trnF 58.8 View
Caragana primer-ready Fabaceae Fabales 23 14 70 128–134 kb atpH-atpF 83.8 View
Carallia primer-ready Rhizophoraceae Malpighiales 2 15 75 162–162 kb ndhD 82.5 View
Cardamine primer-ready Brassicaceae Brassicales 25 19 95 154–156 kb trnH-GUG-psbA 86.5 View
Cardiocrinum primer-ready Liliaceae Liliales 2 20 105 152–152 kb rps15-ycf1 66.4 View
Carduus primer-ready Asteraceae Asterales 4 17 95 152–152 kb ndhC-trnV-UAC 62.9 View

Alphabetical index

Browse genera by initial letter.

What is here

Each entry combines a deduplicated reference set (one GenBank record per species) and, when available, a MarkerSeek output drop with candidate markers, hotspot detail pages, and primer pairs.

Reference set

Per-species plastome GenBank files curated upstream. Use the genus page to inspect species, genome length and GC distribution, and download individual records.

Analysis results

Where present, candidate marker tables, primer rankings, Pi and similarity figures, hotspot detail pages with alignment viewers, and packaged downloads.