| Genus | Family | Order | Species | Genome length | Top marker | Markers | Primers | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jovibarba | Crassulaceae | Saxifragales | 2 | 151–151 kb | psbA (40.0) | 269 | 55 | View |
| Jubula | Jubulaceae | Porellales | 2 | 118–118 kb | psbl-psbK (76.5) | 270 | 100 | View |
| Juglans | Juglandaceae | Fagales | 14 | 160–161 kb | trnM-CAU-psbD (67.7) | 277 | 90 | View |
| Juniperus | Cupressaceae | Cupressales | 9 | 127–128 kb | atpF-atpA (80.1) | 246 | 80 | View |
| Jurinea | Asteraceae | Asterales | 4 | 152–153 kb | trnE-UUC-rpoB (65.3) | 272 | 90 | View |
| Justicia | Acanthaceae | Lamiales | 11 | 148–152 kb | trnS (GCU)-trnG (UCC) (90.5) | 272 | 105 | View |
| Kadsura | Schisandraceae | Austrobaileyales | 6 | 145–153 kb | petN-psbM (87.2) | 256 | 95 | View |
| Kaempferia | Zingiberaceae | Zingiberales | 4 | 163–164 kb | psaC-ndhE (81.1) | 270 | 100 | View |
| Kageneckia | Rosaceae | Rosales | 3 | 159–159 kb | rpl2-trnH-GUG (82.9) | 269 | 95 | View |
| Kalanchoe | Crassulaceae | Saxifragales | 14 | 150–151 kb | rps16-trnQ-UUG (78.5) | 267 | 100 | View |
| Kalidium | Amaranthaceae | Caryophyllales | 2 | 154–154 kb | psbC-trnS-UGA (72.9) | 271 | 100 | View |
| Karpatiosorbus | Rosaceae | Rosales | 2 | 160–160 kb | petG-trnW-CCA (89.8) | 259 | 100 | View |
| Kengyilia | Poaceae | Poales | 8 | 135–135 kb | rps8-rpl14 (59.6) | 269 | 80 | View |
| Kernera | Brassicaceae | Brassicales | 2 | 155–155 kb | atpF-atpH (61.0) | 270 | 90 | View |
| Keteleeria | Pinaceae | Pinales | 6 | 117–118 kb | trnI-CAU-psbA (69.6) | 231 | 90 | View |
| Khaya | Meliaceae | Sapindales | 5 | 160–161 kb | psbZ-trnG (69.5) | 260 | 95 | View |
| Kielmeyera | Calophyllaceae | Malpighiales | 2 | 159–159 kb | psbE-petL (83.1) | 275 | 75 | View |
| Kirengeshoma | Hydrangeaceae | Cornales | 2 | 156–156 kb | trnG-UCC-trnR-UCU (70.1) | 271 | 85 | View |
| Kitagawia | Apiaceae | Apiales | 6 | 147–148 kb | trnL-CAA-trnH-GUG (83.2) | 264 | 90 | View |
| Klasea | Asteraceae | Asterales | 2 | 153–153 kb | psbC-trnS-UGA (61.4) | 267 | 95 | View |
| Klebsormidium | Klebsormidiaceae | Klebsormidiales | 2 | 194–212 kb | trnQ(uug)-rps12 (84.5) | 313 | 100 | View |
| Koeleria | Poaceae | Poales | 4 | 136–136 kb | ccsA-ndhD (69.2) | 265 | 90 | View |
| Koelreuteria | Sapindaceae | Sapindales | 2 | 163–163 kb | ycf2 (88.4) | 277 | 55 | View |
| Koenigia | Polygonaceae | Caryophyllales | 10 | 154–159 kb | petN-psbM (85.9) | 268 | 105 | View |
| Kopsia | Apocynaceae | Gentianales | 3 | 155–163 kb | trnH-GUG-psbA (76.5) | 266 | 65 | View |
| Kotschya | Fabaceae | Fabales | 2 | 157–157 kb | rpoB-rpoC1 (74.6) | 265 | 100 | View |
| Krameria | Krameriaceae | Zygophyllales | 2 | 172–173 kb | FNM16_pgt005-trnR-UCU (82.5) | 266 | 100 | View |
| Krascheninnikovia | Amaranthaceae | Caryophyllales | 2 | 152–152 kb | trnN-GUU-ycf1 (63.4) | 261 | 80 | View |
| Kuepferia | Gentianaceae | Gentianales | 3 | 137–143 kb | atpH-atpI (82.9) | 268 | 95 | View |
| Kumanoa | Batrachospermaceae | Batrachospermales | 2 | 184–184 kb | psaM-chlL (83.9) | 462 | 120 | View |
| Kummerowia | Fabaceae | Fabales | 2 | 147–148 kb | trnH-GUG-psbA (85.4) | 252 | 105 | View |
| Laburnum | Fabaceae | Fabales | 2 | 153–153 kb | ndhJ-trnF-GAA (64.3) | 268 | 95 | View |
| Lactuca | Asteraceae | Asterales | 36 | 152–153 kb | trnK-UUU-rps16 (82.4) | 272 | 70 | View |
| Lafoensia | Lythraceae | Myrtales | 2 | 159–159 kb | rpl2-trnH-GUG (81.2) | 266 | 90 | View |
| Lagarosiphon | Hydrocharitaceae | Alismatales | 3 | 161–166 kb | trnE-UUC-trnT-GGU (86.4) | 269 | 60 | View |
| Lagenaria | Cucurbitaceae | Cucurbitales | 3 | 157–157 kb | rpl32-trnL-UAG (63.2) | 271 | 95 | View |
| Lagerstroemia | Lythraceae | Myrtales | 19 | 152–153 kb | rpl32-trnL-UAG (71.5) | 271 | 75 | View |
| Lagochilus | Lamiaceae | Lamiales | 10 | 151–152 kb | petA-psbJ (74.5) | 271 | 105 | View |
| Lagopsis | Lamiaceae | Lamiales | 3 | 152–152 kb | ndhC-trnV-UAC (64.1) | 267 | 105 | View |
| Lagotis | Plantaginaceae | Lamiales | 3 | 153–153 kb | trnL-UAG-ccsA (83.8) | 269 | 80 | View |
| Laminaria | Laminariaceae | Laminariales | 2 | 130–131 kb | F6D16_pgt016-psaC (78.2) | 282 | 90 | View |
| Lamium | Lamiaceae | Lamiales | 8 | 150–151 kb | trnH(GUG)-psbA (84.2) | 274 | 105 | View |
| Lancea | Phrymaceae | Lamiales | 2 | 154–154 kb | rps2-rpoC2 (75.3) | 240 | 85 | View |
| Laportea | Urticaceae | Rosales | 10 | 149–162 kb | trnC-GCA-petN (89.7) | 267 | 75 | View |
| Lappula | Boraginaceae | Boraginales | 38 | 146–148 kb | petA-psbJ (57.5) | 266 | 95 | View |
| Larix | Pinaceae | Pinales | 12 | 121–123 kb | atpE-atpB (70.3) | 239 | 70 | View |
| Laserpitium | Apiaceae | Apiales | 2 | 158–158 kb | petB (61.6) | 269 | 100 | View |
| Lasianthus | Rubiaceae | Gentianales | 3 | 160–160 kb | psaI-ycf4 (77.2) | 269 | 105 | View |
| Latania | Arecaceae | Arecales | 2 | 160–160 kb | psbC-trnS-UGA (65.1) | 272 | 95 | View |
| Launaea | Asteraceae | Asterales | 2 | 153–154 kb | trnH-psbA (85.2) | 265 | 100 | View |
2112 genera