genus	family	taxonomic_order	species_count	genome_length_min	genome_length_max	marker_count	primer_marker_count	primer_count	top_marker_label	top_marker_score	has_results	has_primers
Abelia	Caprifoliaceae	Dipsacales	10	157038	157438	263	19	95	GFC95_pgr005-trnR-ACG	91.3	True	True
Abeliophyllum	Oleaceae	Lamiales	2	155982	156015	272	14	85	rpoC2	61.6	True	True
Abelmoschus	Malvaceae	Malvales	4	163121	163453	270	17	90	ndhC-trnV-UAC	71.4	True	True
Abies	Pinaceae	Pinales	17	120017	121841	232	13	70	trnI-CAU-psbA	72.4	True	True
Abrus	Fabaceae	Fabales	2	156322	156500	268	21	105	rps3-rps19	86.3	True	True
Abutilon	Malvaceae	Malvales	7	159458	160454	269	19	100	trnH-GUG-psbA	89.4	True	True
Acacia	Fabaceae	Fabales	3	174233	176493	283	16	80	trnK-UUU-rps16	87.3	True	True
Acampe	Orchidaceae	Asparagales	2	147350	147467	266	20	105	ndhG-ndhI	76.8	True	True
Acanthophyllum	Caryophyllaceae	Caryophyllales	2	150491	150911	260	20	105	atpA-atpF	71.7	True	True
Acanthus	Acanthaceae	Lamiales	3	150339	154686	269	18	90	trnT-UGU-trnL-UAA	89.9	True	True
Acer	Sapindaceae	Sapindales	134	155548	157373	279	18	95	psbZ-trnG-GCC	76.0	True	True
Achatocarpus	Achatocarpaceae	Caryophyllales	2	131763	131863	228	12	65	trnT-UGU-trnL-UAA	69.6	True	True
Achillea	Asteraceae	Asterales	4	149045	150589	273	21	105	rpl14-rpl16	66.4	True	True
Achimenes	Gesneriaceae	Lamiales	2	153011	153107	264	16	85	trnK-UUU-rps16	77.3	True	True
Achnatherum	Poaceae	Poales	3	137670	137837	275	20	100	ndhC-trnV-UAC	63.1	True	True
Achyranthes	Amaranthaceae	Caryophyllales	3	151284	151520	254	20	105	psbZ-trnM	64.8	True	True
Acidosasa	Poaceae	Poales	3	139667	139697	258	16	85	rpl22-rps19	66.6	True	True
Acis	Amaryllidaceae	Asparagales	2	157839	157839	271	10	55	psbA	40.0	True	True
Acmispon	Fabaceae	Fabales	3	151679	152206	266	17	85	atpE-trnM-CAU	77.3	True	True
Aconitum	Ranunculaceae	Ranunculales	53	151214	157493	271	20	100	trnE-UUC-trnT-GGU	75.5	True	True
Acorus	Acoraceae	Acorales	4	152849	153821	268	20	100	tRNA-Cys (GCA)-petN	68.6	True	True
Acrocomia	Arecaceae	Arecales	2	156590	156604	270	17	90	petA-psbJ	67.9	True	True
Acronema	Apiaceae	Apiales	17	153065	161107	267	17	85	ycf2-trnL-CAA	83.2	True	True
Acronychia	Rutaceae	Sapindales	2	158058	158267	272	19	100	trnH-GUG-psbA	83.2	True	True
Actaea	Ranunculaceae	Ranunculales	10	159110	159761	269	19	95	trnH-GUG-psbA	85.4	True	True
Actinidia	Actinidiaceae	Ericales	45	155538	157805	268	18	90	petN-psbM	78.9	True	True
Actinodaphne	Lauraceae	Laurales	4	152579	152863	260	15	75	ycf1-ndhF	77.2	True	True
Adansonia	Malvaceae	Malvales	9	159710	160621	272	18	95	ycf1-ndhF	79.1	True	True
Adenocalymma	Bignoniaceae	Lamiales	12	157089	160736	268	13	75	ycf4-cemA	84.8	True	True
Adenophora	Campanulaceae	Asterales	10	159759	186376	285	15	85	ndhB-trnI-CAU	84.5	True	True
Adenosma	Plantaginaceae	Lamiales	2	154106	154220	271	15	75	ndhD	82.1	True	True
Adenostemma	Asteraceae	Asterales	2	150054	150063	272	16	80	trnL-UAG-rpl32	83.3	True	True
Adenostyles	Asteraceae	Asterales	2	150405	150423	270	20	105	matK-trnK-UUU	62.6	True	True
Adiantum	Pteridaceae	Polypodiales	5	150102	154671	267	19	110	rps4-trnL	84.6	True	True
Adinandra	Pentaphylacaceae	Ericales	3	156277	156298	262	23	115	trnK-UUU-rps16	63.3	True	True
Adonis	Ranunculaceae	Ranunculales	5	156917	157603	265	18	90	trnS-GGA-ycf3	70.8	True	True
Adromischus	Crassulaceae	Saxifragales	4	150028	150960	261	20	100	rps3-rpl22	77.8	True	True
Aegilops	Poaceae	Poales	13	113490	136875	247	17	85	psbT-psbN	67.1	True	True
Aeginetia	Orobanchaceae	Lamiales	2	55394	86073	123	11	60	rps16-trnQ-UUG	85.5	True	True
Aeluropus	Poaceae	Poales	3	135498	135563	273	21	110	ccsA-ndhD	68.7	True	True
Aeonium	Crassulaceae	Saxifragales	11	150783	151034	272	18	90	rpoB-trnC-GCA	65.5	True	True
Aerides	Orchidaceae	Asparagales	4	148216	148391	266	19	95	clpP-psbB	92.4	True	True
Aeschynomene	Fabaceae	Fabales	2	155771	160502	266	22	110	psbD-trnT-GGU	89.5	True	True
Aesculus	Sapindaceae	Sapindales	10	155270	156394	277	17	90	psbZ-trnG-GCC	78.8	True	True
Aethionema	Brassicaceae	Brassicales	4	154022	154243	255	16	80	rpl32-trnL	84.0	True	True
Aframomum	Zingiberaceae	Zingiberales	4	161101	161295	271	20	100	trnH-GUG-rpl2	75.6	True	True
Afzelia	Fabaceae	Fabales	5	156066	159884	267	19	95	trnH-GUG-psbA	79.3	True	True
Agapanthus	Amaryllidaceae	Asparagales	3	157019	157055	271	18	100	ndhF-rpl32	60.6	True	True
Agapetes	Ericaceae	Ericales	2	176291	180574	267	15	75	trnN-GUU-rps15	80.9	True	True
Agave	Asparagaceae	Asparagales	7	157266	157291	274	18	90	rpl32-trnL-UAG	50.7	True	True
Agenium	Poaceae	Poales	2	137726	137731	269	16	90	rpl32-trnL-UAG	59.9	True	True
Ageratina	Asteraceae	Asterales	2	150698	152369	277	12	75	psbM-trnD-GUC	96.8	True	True
Ageratum	Asteraceae	Asterales	2	151325	151356	263	19	95	petG	84.3	True	True
Aglaonema	Araceae	Alismatales	2	165052	165626	270	21	105	psbC-trnS-UGA	85.5	True	True
Agrimonia	Rosaceae	Rosales	6	155147	155362	268	20	100	trnR-UCU-atpA	75.9	True	True
Agriophyllum	Amaranthaceae	Caryophyllales	2	151752	152063	261	20	100	psbM-trnD-GUC	90.5	True	True
Agropyron	Poaceae	Poales	6	135448	135486	269	18	90	rps19-psbA	60.8	True	True
Agrostis	Poaceae	Poales	4	136514	136705	270	20	100	psbT-psbN	68.8	True	True
Ahnfeltia	Ahnfeltiaceae	Ahnfeltiales	2	190451	193253	471	17	85	fabH	83.4	True	True
Ainsliaea	Asteraceae	Asterales	2	152930	152946	268	21	110	trnT-UGU-trnL-UAA	64.4	True	True
Aiouea	Lauraceae	Laurales	2	152682	152698	263	17	90	petA-psbJ	65.8	True	True
Aiphanes	Arecaceae	Arecales	2	155486	155707	271	19	95	rps19-psbA	81.7	True	True
Aira	Poaceae	Poales	2	134606	134788	263	17	90	rps15-ndhF	70.3	True	True
Airampoa	Cactaceae	Caryophyllales	2	145686	156992	270	16	85	rps19	69.3	True	True
Ajania	Asteraceae	Asterales	6	151054	151095	273	20	105	psaA-ycf3	65.0	True	True
Ajuga	Lamiaceae	Lamiales	15	149745	150719	272	23	115	trnK-UUU-rps16	70.3	True	True
Akebia	Lardizabalaceae	Ranunculales	4	157817	158339	267	19	95	psbC-trnS-UGA	68.5	True	True
Alangium	Cornaceae	Cornales	6	156656	156868	271	20	105	trnH-GUG-psbA	59.2	True	True
Alaria	Alariaceae	Laminariales	5	130514	130591	349	20	100	psbA-cbbx	84.3	True	True
Albizia	Fabaceae	Fabales	3	175922	176402	284	18	90	ccsA-ndhD	90.3	True	True
Alcantarea	Bromeliaceae	Poales	2	157077	157107	281	16	95	psbC-trnS-UGA	81.4	True	True
Alchemilla	Rosaceae	Rosales	12	150586	152438	275	20	100	ndhC-trnV-UAC	83.4	True	True
Aldama	Asteraceae	Asterales	31	151221	151399	272	18	90	ndhD-ccsA	64.9	True	True
Aletris	Nartheciaceae	Dioscoreales	13	154167	155143	269	17	90	psbC-trnS-UGA	78.5	True	True
Alfredia	Asteraceae	Asterales	2	153151	153156	267	15	85	trnF-GAA-ndhJ	61.4	True	True
Alisma	Alismataceae	Alismatales	7	159543	160180	267	22	110	trnN-GUU-ndhF	80.7	True	True
Allium	Amaryllidaceae	Asparagales	227	149653	154804	271	21	105	rpl32-trnL_UAG	81.4	True	True
Alloeochaete	Poaceae	Poales	2	139190	139395	265	18	90	rbcL-psaI	69.7	True	True
Allomorphia	Melastomataceae	Myrtales	5	155845	156415	265	22	110	ndhF-rpl32	79.5	True	True
Alloteropsis	Poaceae	Poales	3	139317	140709	244	18	90	psbT-psbN	86.3	True	True
Alniaria	Rosaceae	Rosales	3	160111	160494	259	17	85	ndhF-rpl32	72.9	True	True
Alniphyllum	Styracaceae	Ericales	2	155185	155384	282	14	75	trnR-UCU-trnG-GCC	79.7	True	True
Alnus	Betulaceae	Fagales	38	160013	161117	278	18	90	trnS-GCU-trnG-UCC	72.5	True	True
Alocasia	Araceae	Alismatales	2	164520	166052	261	16	80	rpl2-trnH-GUG	86.1	True	True
Aloe	Asphodelaceae	Asparagales	3	152364	153175	261	19	95	petD-rpoA	71.1	True	True
Alopecurus	Poaceae	Poales	6	135964	136408	268	15	75	rps19-psbA	77.6	True	True
Alpinia	Zingiberaceae	Zingiberales	8	160100	164343	273	19	95	rpl32-trnL-UAG	78.1	True	True
Alseodaphne	Lauraceae	Laurales	3	153051	153099	260	19	100	rpl2-rpl23	75.9	True	True
Alseodaphnopsis	Lauraceae	Laurales	6	152760	152920	258	17	85	trnH-GUG-psbA	74.2	True	True
Alsophila	Cyatheaceae	Cyatheales	5	155724	161679	273	19	105	rpl32-trnP-GGG	76.2	True	True
Alstonia	Apocynaceae	Gentianales	3	154699	178195	269	15	75	trnT-UGU-trnL-UAA	89.4	True	True
Alternanthera	Amaranthaceae	Caryophyllales	2	151935	152255	255	19	95	psbI-trnS	78.3	True	True
Alyssum	Brassicaceae	Brassicales	4	149999	151742	271	17	85	trnT-ACA-trnL-UUA	86.3	True	True
Amana	Liliaceae	Liliales	10	150576	151571	268	18	95	rpl32-trnL-UAG	74.2	True	True
Amaranthus	Amaranthaceae	Caryophyllales	20	149969	150775	265	17	85	trnS-trnG-UCC	65.6	True	True
Ambrosia	Asteraceae	Asterales	2	152040	152215	275	17	90	trnS-GCU-trnC-GCA	78.6	True	True
Amelanchier	Rosaceae	Rosales	13	159265	160438	269	18	90	rpl33-rps18	72.4	True	True
Amentotaxus	Taxaceae	Cupressales	6	136657	138156	245	16	80	clpP-rps12	73.7	True	True
Ammannia	Lythraceae	Myrtales	3	157292	157799	271	21	105	trnT-UGU-trnL-UAA	77.2	True	True
Ammopiptanthus	Fabaceae	Fabales	2	153935	154140	265	16	85	psbT-psbN	67.9	True	True
Amomum	Zingiberaceae	Zingiberales	4	162766	163763	273	18	90	trnS-GCU-trnG-GCC	92.4	True	True
Amorpha	Fabaceae	Fabales	3	158245	158322	265	20	105	ndhD-psaC	63.9	True	True
Amorphophallus	Araceae	Alismatales	22	152492	185810	267	17	90	ndhB-trnL-CAA	91.3	True	True
Ampelocalamus	Poaceae	Poales	13	139311	139860	264	16	80	ndhF-rpl32	75.0	True	True
Ampelocera	Ulmaceae	Rosales	4	160005	161886	270	17	90	rps15-ycf1	79.7	True	True
Ampelopsis	Vitaceae	Vitales	9	161090	162539	253	20	100	ndhG-ndhI	68.9	True	True
Amphicarpaea	Fabaceae	Fabales	2	152531	154878	260	18	90	psbM-petN	73.2	True	True
Amphilophium	Bignoniaceae	Lamiales	10	155942	164749	289	14	70	clpP	81.8	True	True
Amphipogon	Poaceae	Poales	2	135638	135994	265	18	90	rps14-psaB	79.4	True	True
Amsonia	Apocynaceae	Gentianales	2	154242	154955	268	20	100	psbK-psbI	77.8	True	True
Amyema	Loranthaceae	Santalales	5	120716	123010	198	17	85	ycf3-trnS-UCC	88.9	True	True
Anabasis	Amaranthaceae	Caryophyllales	6	150250	151338	272	22	110	trnN-GUU-ndhF	73.3	True	True
Anacolosa	Aptandraceae	Santalales	2	149924	150027	256	18	90	rpl32-trnL-UAG	80.7	True	True
Anacyclus	Asteraceae	Asterales	5	149961	151479	269	16	90	psbA-trnK-UUU	68.4	True	True
Ananas	Bromeliaceae	Poales	2	159636	159983	282	19	95	psbC-trnS	81.4	True	True
Anaphalis	Asteraceae	Asterales	47	152440	155770	263	19	95	trnK-UUU-rps16	78.5	True	True
Anatherum	Poaceae	Poales	25	139492	140788	265	18	90	rps16-trnQ-UUG	58.3	True	True
Andropogon	Poaceae	Poales	38	138653	140898	265	19	95	petA-psbJ	79.4	True	True
Androsace	Primulaceae	Ericales	30	149323	153737	270	17	85	trnF-GAA-ndhJ	87.1	True	True
Anemonastrum	Ranunculaceae	Ranunculales	4	157096	159286	278	19	95	trnD-GUC-psbM	89.6	True	True
Anemone	Ranunculaceae	Ranunculales	11	158962	162795	281	16	85	rps4-rps16	86.7	True	True
Anemopaegma	Bignoniaceae	Lamiales	8	167413	168987	294	14	70	ycf1-trnN-GUU	77.5	True	True
Anerincleistus	Melastomataceae	Myrtales	7	156523	157115	262	20	100	ndhF-rpl32	72.4	True	True
Anethum	Apiaceae	Apiales	4	153356	153665	269	22	110	atpH-atpI	65.3	True	True
Aneura	Aneuraceae	Metzgeriales	2	120698	120999	269	18	90	trnV-GAC-rps12	82.3	True	True
Angelica	Apiaceae	Apiales	29	146158	148942	262	16	80	trnL-CAA-trnH-GUG	84.0	True	True
Angiopteris	Marattiaceae	Marattiales	3	152962	153901	283	17	90	ycf66	60.4	True	True
Angophora	Myrtaceae	Myrtales	2	160245	160326	277	12	65	petN-psbM	64.1	True	True
Angraecum	Orchidaceae	Asparagales	3	151277	151818	262	20	100	clpP-psbB	78.1	True	True
Anisodus	Solanaceae	Solanales	2	156045	156082	267	20	110	ycf1	64.5	True	True
Anna	Gesneriaceae	Lamiales	4	154047	154150	273	19	100	ndhD-psaC	82.4	True	True
Annona	Annonaceae	Magnoliales	4	195495	202703	326	13	65	trnN-GUU-ycf1	83.9	True	True
Anoectochilus	Orchidaceae	Asparagales	10	151414	152976	271	18	90	trnT-UGU-trnL-UAA	82.1	True	True
Anthericum	Asparagaceae	Asparagales	2	155626	155812	271	19	95	trnH-GUG-rpl2	82.0	True	True
Anthoceros	Anthocerotaceae	Anthocerotales	2	160692	160790	278	18	90	trnT-trnL	67.4	True	True
Anthoshorea	Dipterocarpaceae	Malvales	2	151685	151795	242	17	85	psbZ-trnG-UCC	82.5	True	True
Anthoxanthum	Poaceae	Poales	2	135551	135605	272	13	70	rbcL-psaI	69.3	True	True
Anthriscus	Apiaceae	Apiales	3	154719	155162	272	21	105	trnH-GUG-psbA	76.8	True	True
Anthurium	Araceae	Alismatales	2	162560	163116	257	18	90	psaC-ndhE	83.0	True	True
Anthyllis	Fabaceae	Fabales	3	151793	151898	264	20	105	ndhJ-trnF-GAA	66.0	True	True
Antirrhinum	Plantaginaceae	Lamiales	4	152481	152631	268	19	100	ycf4-cemA	64.1	True	True
Anubias	Araceae	Alismatales	3	169841	170037	270	18	90	trnL(CAA)-ndhB	86.9	True	True
Aphanocalyx	Fabaceae	Fabales	2	159748	159772	266	19	100	rbcL-accD	71.3	True	True
Aphanochaete	Aphanochaetaceae	Chaetophorales	2	150157	157920	205	14	70	petB-psbI	83.4	True	True
Aphragmus	Brassicaceae	Brassicales	2	149346	153077	270	18	90	trnH-CAC-psbA	86.9	True	True
Aphyllon	Orobanchaceae	Lamiales	3	104640	120840	241	11	60	psaB-trnS-GGA	84.4	True	True
Apios	Fabaceae	Fabales	2	148772	152730	257	18	90	ccsA	82.6	True	True
Apium	Apiaceae	Apiales	2	152050	158702	264	19	95	ndhF-rpl32	88.2	True	True
Apocynum	Apocynaceae	Gentianales	2	150749	156596	265	19	95	psbA-trnK-UUU	93.4	True	True
Aponogeton	Aponogetonaceae	Alismatales	3	154528	154590	268	22	110	trnH-GUG-psbA	88.6	True	True
Apostasia	Orchidaceae	Asparagales	2	153179	159285	252	18	90	psbB-psbT	84.9	True	True
Aquilaria	Thymelaeaceae	Malvales	11	174693	174893	287	18	95	rps4-trnT-UGU	66.4	True	True
Aquilegia	Ranunculaceae	Ranunculales	70	159782	162480	287	17	85	trnK-UUU-rps16	64.6	True	True
Arabidella	Brassicaceae	Brassicales	7	154421	155337	265	19	95	rpl32-trnL	76.1	True	True
Arabidopsis	Brassicaceae	Brassicales	24	154339	154923	277	21	105	trnS-trnG	75.0	True	True
Arabis	Brassicaceae	Brassicales	8	153541	153690	290	19	95	trnH-psbA	77.2	True	True
Arachis	Fabaceae	Fabales	16	156185	156491	259	17	85	rpl32-trnL-UAG	67.2	True	True
Aragoa	Plantaginaceae	Lamiales	2	150285	150320	268	20	105	ndhD-psaC	86.9	True	True
Aralia	Araliaceae	Apiales	19	155744	156333	271	21	105	rps16-trnQ-UUG	71.5	True	True
Araucaria	Araucariaceae	Araucariales	2	146005	146042	252	20	100	psbT-psbN	82.0	True	True
Archidasyphyllum	Asteraceae	Asterales	2	151880	152278	269	17	95	ndhD-psaC	67.0	True	True
Archidendron	Fabaceae	Fabales	2	176769	176870	284	20	100	ccsA-ndhD	85.1	True	True
Archiphysalis	Solanaceae	Solanales	2	156345	156352	265	18	95	petN-psbM	63.9	True	True
Arctium	Asteraceae	Asterales	2	152707	152707	267	16	80	ccsA	59.3	True	True
Ardisia	Primulaceae	Ericales	8	155088	156757	273	19	95	trnT-GGU-psbD	83.7	True	True
Areca	Arecaceae	Arecales	4	157582	158689	261	15	80	psaC-ndhE	69.9	True	True
Arenaria	Caryophyllaceae	Caryophyllales	3	132576	146298	271	18	95	ndhC-trnV-UAC	86.4	True	True
Arenga	Arecaceae	Arecales	7	159199	160075	269	16	85	psaC-ndhE	92.9	True	True
Argentina	Rosaceae	Rosales	15	155136	156980	265	18	90	rps16-trnQ-UUG	89.4	True	True
Aria	Rosaceae	Rosales	4	160222	160542	267	18	90	trnR-UCU-atpA	75.7	True	True
Arisaema	Araceae	Alismatales	13	160792	175537	246	19	100	trnF-GAA-ndhJ	90.5	True	True
Aristida	Poaceae	Poales	8	137074	138428	272	21	105	trnG-UCC-trnT-GGU	75.2	True	True
Aristolochia	Aristolochiaceae	Piperales	39	158837	160942	272	17	90	trnT-UGU-trnL-UAA	84.6	True	True
Aristotelia	Elaeocarpaceae	Oxalidales	2	158085	161670	263	21	105	trnT-UGU-trnL-UAA	98.0	True	True
Arnebia	Boraginaceae	Boraginales	5	149539	151927	270	20	100	trnH-GUG-psbA	81.8	True	True
Aronia	Rosaceae	Rosales	2	159772	159777	267	11	60	rpl20-rps12	59.5	True	True
Arrhenatherum	Poaceae	Poales	2	134242	136375	261	12	60	ndhH	81.6	True	True
Artabotrys	Annonaceae	Magnoliales	2	178195	178457	273	13	65	rpl2-trnH(GTG)	81.2	True	True
Artemisia	Asteraceae	Asterales	126	150586	151367	270	20	105	rpl32-trnL-UAG	74.2	True	True
Arthraxon	Poaceae	Poales	5	139858	140507	265	21	105	atpI-atpH	67.3	True	True
Artocarpus	Moraceae	Rosales	8	160096	161009	271	16	80	rpl32-trnL-UAG	67.6	True	True
Aruncus	Rosaceae	Rosales	2	157217	157859	270	20	105	rpl14-rpl16	79.5	True	True
Arundinaria	Poaceae	Poales	3	139499	139696	272	18	90	psaA-ycf3	65.9	True	True
Arundinella	Poaceae	Poales	9	140247	140943	269	15	80	atpI-atpH	67.4	True	True
Arundo	Poaceae	Poales	3	136919	137128	293	18	90	trnY-GUA-trnD-GUC	76.3	True	True
Asarum	Asaraceae	Piperales	5	190168	193356	296	16	85	trnG-UCC-trnS-GCU	69.5	True	True
Ascarina	Chloranthaceae	Chloranthales	2	158381	158415	268	19	100	ndhD-ccsA	76.0	True	True
Asclepias	Apocynaceae	Gentianales	2	158719	161592	269	21	105	trnH-GUG-psbA	80.0	True	True
Asparagus	Asparagaceae	Asparagales	35	155940	157164	277	20	100	trnS-GCU-trnG-UCC	75.9	True	True
Aspidistra	Asparagaceae	Asparagales	32	156189	156517	271	22	110	ccsA-ndhD	68.8	True	True
Aspidopterys	Malpighiaceae	Malpighiales	4	160341	160805	269	20	105	petG-trnW-CCA	85.5	True	True
Asplenium	Aspleniaceae	Polypodiales	12	149344	157242	264	19	95	rrn16-rps12	86.5	True	True
Astelia	Asteliaceae	Asparagales	2	158219	158401	265	18	90	psbC-trnS	82.5	True	True
Aster	Asteraceae	Asterales	12	152451	153071	265	19	95	accD-psaI	73.0	True	True
Asteropyrum	Ranunculaceae	Ranunculales	2	163660	164455	285	22	110	trnR-UCU-atpA	80.6	True	True
Astilbe	Saxifragaceae	Saxifragales	5	156240	157231	270	19	95	psbZ-trnG-UCC	68.2	True	True
Astragalus	Fabaceae	Fabales	66	118399	126117	227	14	70	trnC-GCA-rpoB	87.7	True	True
Astrebla	Poaceae	Poales	2	135737	135801	262	14	80	rbcL-psaI	63.3	True	True
Astrocaryum	Arecaceae	Arecales	17	155797	157458	271	19	100	rps19-psbA	75.3	True	True
Atalantia	Rutaceae	Sapindales	8	159557	160416	304	15	75	psbM-trnD-GUC	81.6	True	True
Athrotaxis	Cupressaceae	Cupressales	2	132693	134248	240	14	70	trnH-GUG-psbA	84.9	True	True
Athyrium	Athyriaceae	Polypodiales	13	151284	151582	272	19	100	trnC-GCA-trnG-GCC	81.0	True	True
Atractylis	Asteraceae	Asterales	2	153391	153428	267	20	105	psaC-ndhD	78.1	True	True
Atractylodes	Asteraceae	Asterales	5	153201	153258	247	21	105	atpB-rbcL	62.1	True	True
Atraphaxis	Polygonaceae	Caryophyllales	7	164065	164264	264	20	105	rps4-trnT-UGU	63.7	True	True
Atriplex	Amaranthaceae	Caryophyllales	5	151850	152237	268	18	95	psbK-psbI	66.2	True	True
Attalea	Arecaceae	Arecales	3	154486	155045	272	13	65	petN-psbM	84.2	True	True
Aucuba	Garryaceae	Garryales	10	157891	158325	269	18	90	psaA-ycf3	56.8	True	True
Aulacospermum	Apiaceae	Apiales	2	155948	158142	267	19	95	trnT-UGU-trnL-UAA	85.5	True	True
Australopyrum	Poaceae	Poales	2	135041	135417	276	13	75	trnF-GAA-ndhJ	69.2	True	True
Austrocallerya	Fabaceae	Fabales	2	132418	132571	230	19	95	atpH-atpF	72.8	True	True
Avena	Poaceae	Poales	27	135378	136006	277	17	85	trnG-UCC-trnI	53.1	True	True
Averrhoa	Oxalidaceae	Oxalidales	2	155965	156045	273	20	100	trnH-GUG-psbA	80.7	True	True
Avicennia	Acanthaceae	Lamiales	2	147909	148264	259	18	90	trnH-GUG-psbA	78.4	True	True
Axonopus	Poaceae	Poales	3	139227	139596	284	19	100	rpl32-trnL-UAG	66.1	True	True
Azadirachta	Meliaceae	Sapindales	2	160477	160737	268	18	100	trnH-GUG-psbA	73.0	True	True
Azolla	Salviniaceae	Salviniales	5	147136	147792	91	15	75	tRNA-Cys-tRNA-Gly	82.7	True	True
Baccharis	Asteraceae	Asterales	3	152252	153239	268	19	95	psaC-ndhD	81.7	True	True
Bactris	Arecaceae	Arecales	4	155604	156774	267	18	90	rpl22-rps19	81.4	True	True
Bakerantha	Bromeliaceae	Poales	3	158414	160292	273	20	100	trnG-GCC-trnfM-CAU	75.8	True	True
Balanops	Balanopaceae	Malpighiales	2	160765	160930	262	21	105	trnG-UCC-trnR-UCU	78.3	True	True
Ballota	Lamiaceae	Lamiales	2	151909	151930	269	19	100	rpl36	62.6	True	True
Bambusa	Poaceae	Poales	37	139289	139606	266	18	90	trnK-UUU	56.7	True	True
Bangia	Bangiaceae	Bangiales	2	194293	196746	495	18	90	tatC	81.1	True	True
Baphia	Fabaceae	Fabales	2	156237	161681	272	18	90	ndhJ-trnF-GAA	86.0	True	True
Baptisia	Fabaceae	Fabales	2	151555	151574	262	20	105	petA-psbJ	62.9	True	True
Barbarea	Brassicaceae	Brassicales	3	154532	154958	274	20	100	trnH-GUG-psbA	71.4	True	True
Barclaya	Nymphaeaceae	Nymphaeales	2	159785	160051	261	17	90	DR443_pgt001-psbA	85.0	True	True
Barfussia	Bromeliaceae	Poales	2	156461	157405	281	17	85	ycf1-ndhF	70.5	True	True
Barleria	Acanthaceae	Lamiales	5	151977	152324	274	15	75	trnH-GUG-psbA	78.8	True	True
Barnadesia	Asteraceae	Asterales	2	152610	152771	271	19	95	ycf1-ndhF	78.1	True	True
Barringtonia	Lecythidaceae	Ericales	2	158927	159002	271	16	90	trnD-GUC	68.0	True	True
Bassia	Amaranthaceae	Caryophyllales	5	149863	151722	272	16	80	trnN-GUU-ndhF	85.2	True	True
Bauhinia	Fabaceae	Fabales	8	155351	157382	268	17	85	rps3-rps19	74.6	True	True
Beccarinda	Gesneriaceae	Lamiales	2	153197	154113	266	21	105	trnH-GUG-psbA	86.8	True	True
Beesia	Ranunculaceae	Ranunculales	2	157506	158355	268	20	100	rps19-rpl2	87.5	True	True
Begonia	Begoniaceae	Cucurbitales	113	133127	175154	289	16	80	trnE-UUC-trnT-GGU	83.6	True	True
Beilschmiedia	Lauraceae	Laurales	19	158233	158671	258	18	90	petA-psbJ	73.2	True	True
Bellevalia	Asparagaceae	Asparagales	2	154020	154487	271	19	100	trnG-UCC-trnR-UCU	75.4	True	True
Bennettiodendron	Salicaceae	Malpighiales	2	157872	158605	269	17	85	rps19-trnH-GUG	75.4	True	True
Berardia	Asteraceae	Asterales	2	152639	152640	267	11	55	psbA	40.0	True	True
Berberis	Berberidaceae	Ranunculales	17	165216	167036	285	16	80	ccsA-ndhD	79.5	True	True
Berchemia	Rhamnaceae	Rosales	5	154962	161222	266	18	95	rps16-trnQ-UUG	85.7	True	True
Berchemiella	Rhamnaceae	Rosales	3	160317	160410	266	21	105	petD-rpoA	65.8	True	True
Bergenia	Saxifragaceae	Saxifragales	3	155949	156378	269	18	90	petA-psbJ	75.8	True	True
Berlinia	Fabaceae	Fabales	2	158128	159549	264	21	105	ndhI-ndhG	97.5	True	True
Beta	Amaranthaceae	Caryophyllales	3	149713	150119	267	15	75	trnL-CAA-ycf2	68.6	True	True
Betonica	Lamiaceae	Lamiales	2	151580	151644	274	15	75	ndhF-rpl32	80.1	True	True
Betula	Betulaceae	Fagales	21	160263	161349	267	18	90	ndhC-trnV-UAC	82.6	True	True
Biancaea	Fabaceae	Fabales	2	156813	160192	255	18	90	psbZ-trnG-UCC	86.1	True	True
Bidens	Asteraceae	Asterales	27	150932	151856	265	17	85	trnL-UAG-rpl32	75.8	True	True
Biscutella	Brassicaceae	Brassicales	4	153720	154226	263	15	75	rpl32-trnL	82.5	True	True
Bistorta	Polygonaceae	Caryophyllales	9	158819	161117	266	19	100	rps16-trnQ-UUG	79.8	True	True
Blastus	Melastomataceae	Myrtales	8	155410	156004	255	19	100	ndhF-rpl32	80.3	True	True
Blennodia	Brassicaceae	Brassicales	2	155034	155077	265	22	110	trnL-trnF	71.1	True	True
Bletilla	Orchidaceae	Asparagales	4	156939	158968	269	18	90	psaA-ycf3	97.8	True	True
Blitum	Amaranthaceae	Caryophyllales	2	152351	152606	270	20	100	rpl32-trnL-UAG	78.3	True	True
Blumea	Asteraceae	Asterales	8	150783	151281	262	20	100	trnH-GUG-psbA	69.5	True	True
Blyxa	Hydrocharitaceae	Alismatales	2	158187	158187	269	9	50	ycf1	56.6	True	True
Bobgunnia	Fabaceae	Fabales	2	159883	160252	266	20	100	ycf1-ndhF	69.2	True	True
