| Genus | Family | Order | Species | Genome length | Top marker | Markers | Primers | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberonia | Orchidaceae | Asparagales | 3 | 143–147 kb | trnN-GUU-rpl32 (89.0) | 259 | 85 | View |
| Ochagavia | Bromeliaceae | Poales | 2 | 158–163 kb | rpoC1-rpoB (74.6) | 270 | 95 | View |
| Ochna | Ochnaceae | Malpighiales | 2 | 157–158 kb | trnH-GUG-psbA (64.8) | 268 | 110 | View |
| Ocimum | Lamiaceae | Lamiales | 8 | 152–152 kb | rpl32-trnL-UAG (51.6) | 271 | 95 | View |
| Ocotea | Lauraceae | Laurales | 7 | 153–153 kb | trnK-UUU-rps16 (64.1) | 262 | 80 | View |
| Odontochilus | Orchidaceae | Asparagales | 2 | 153–153 kb | psbT-psbN (69.2) | 273 | 95 | View |
| Odontostemma | Caryophyllaceae | Caryophyllales | 6 | 134–147 kb | atpF-atpH (86.9) | 268 | 65 | View |
| Oedocladium | Oedogoniaceae | Oedogoniales | 2 | 155–204 kb | orf252-ccsA (93.0) | 239 | 110 | View |
| Oedogonium | Oedogoniaceae | Oedogoniales | 4 | 146–197 kb | trnL(caa)-psaA (85.2) | 253 | 85 | View |
| Oenanthe | Apiaceae | Apiales | 7 | 154–155 kb | atpF-atpH (71.7) | 273 | 95 | View |
| Oenothera | Onagraceae | Myrtales | 13 | 163–167 kb | trnQUUG-accD (66.4) | 278 | 85 | View |
| Oldeania | Poaceae | Poales | 4 | 139–140 kb | ycf4-cemA (67.8) | 264 | 95 | View |
| Olea | Oleaceae | Lamiales | 23 | 155–156 kb | rpl2-psbA (71.9) | 262 | 85 | View |
| Oligochaeta | Asteraceae | Asterales | 2 | 153–153 kb | psbA (40.0) | 271 | 55 | View |
| Oligostachyum | Poaceae | Poales | 10 | 140–140 kb | trnC-GCA-rpoB (55.4) | 258 | 90 | View |
| Omalotheca | Asteraceae | Asterales | 2 | 151–151 kb | ndhD (59.6) | 270 | 80 | View |
| Omphalogramma | Primulaceae | Ericales | 6 | 154–154 kb | ndhF-rpl32 (72.9) | 271 | 105 | View |
| Oncidium | Orchidaceae | Asparagales | 2 | 146–148 kb | psbE-petL (96.4) | 259 | 90 | View |
| Onobrychis | Fabaceae | Fabales | 4 | 122–123 kb | tRNA-Ser-tRNA-Thr (82.9) | 76 | 105 | View |
| Onoclea | Onocleaceae | Polypodiales | 2 | 148–149 kb | matK-rps16 (62.5) | 264 | 90 | View |
| Onopordum | Asteraceae | Asterales | 2 | 153–153 kb | psbM-trnD-GUC (58.9) | 267 | 55 | View |
| Ophioglossum | Ophioglossaceae | Ophioglossales | 3 | 138–139 kb | rps8-rpl14 (57.9) | 268 | 85 | View |
| Ophiopogon | Asparagaceae | Asparagales | 5 | 156–157 kb | rps3-rpl22 (83.3) | 271 | 105 | View |
| Ophiorrhiza | Rubiaceae | Gentianales | 3 | 154–154 kb | psbM-trnD-GUC (89.7) | 273 | 100 | View |
| Ophrys | Orchidaceae | Asparagales | 3 | 147–150 kb | psaJ-rpl33 (71.9) | 268 | 95 | View |
| Opisthopappus | Asteraceae | Asterales | 2 | 151–151 kb | ndhD-psaC (67.8) | 270 | 105 | View |
| Oplopanax | Araliaceae | Apiales | 2 | 156–156 kb | rbcL-accD (61.3) | 266 | 95 | View |
| Opuntia | Cactaceae | Caryophyllales | 6 | 138–150 kb | accD (74.2) | 268 | 65 | View |
| Orbea | Apocynaceae | Gentianales | 2 | 161–162 kb | trnfM-CAU (75.8) | 274 | 80 | View |
| Orchis | Orchidaceae | Asparagales | 2 | 152–152 kb | trnH-GUG-rpl2 (65.9) | 269 | 80 | View |
| Oreocharis | Gesneriaceae | Lamiales | 8 | 153–154 kb | trnG-UCC-trnR-UCU (74.4) | 268 | 80 | View |
| Oreocnide | Urticaceae | Rosales | 12 | 157–157 kb | ccsA-ndhD (64.8) | 265 | 95 | View |
| Oreorchis | Orchidaceae | Asparagales | 3 | 158–159 kb | ccsA-ndhD (79.4) | 271 | 110 | View |
| Oreosalsola | Amaranthaceae | Caryophyllales | 2 | 152–152 kb | trnG-GCC-trnR-UCU (80.7) | 272 | 110 | View |
| Origanum | Lamiaceae | Lamiales | 3 | 152–152 kb | trnH-GUG-psbA (68.4) | 274 | 115 | View |
| Orinus | Poaceae | Poales | 2 | 134–134 kb | trnT-GGU (67.9) | 273 | 95 | View |
| Ormosia | Fabaceae | Fabales | 10 | 170–174 kb | psbZ-trnG-GCC (83.0) | 292 | 95 | View |
| Orobanche | Orobanchaceae | Lamiales | 3 | 89–92 kb | trnS-GCU-trnR-UCU (86.8) | 122 | 80 | View |
| Orostachys | Crassulaceae | Saxifragales | 10 | 150–151 kb | ycf4-cemA (79.8) | 268 | 85 | View |
| Orthosiphon | Lamiaceae | Lamiales | 2 | 152–152 kb | ndhH (82.0) | 268 | 80 | View |
| Orthotrichum | Orthotrichaceae | Orthotrichales | 2 | 123–123 kb | chlL (82.4) | 257 | 85 | View |
| Orychophragmus | Brassicaceae | Brassicales | 6 | 153–154 kb | trnS-trnG (74.0) | 256 | 105 | View |
| Oryza | Poaceae | Poales | 22 | 134–136 kb | psbM-petN (67.8) | 269 | 85 | View |
| Osbeckia | Melastomataceae | Myrtales | 2 | 156–157 kb | psbT-psbN (83.4) | 261 | 95 | View |
| Osmanthus | Oleaceae | Lamiales | 10 | 155–155 kb | atpA-atpF (65.8) | 265 | 75 | View |
| Osteomeles | Rosaceae | Rosales | 2 | 160–160 kb | trnR-UCU-atpA (65.6) | 270 | 90 | View |
| Ostericum | Apiaceae | Apiales | 8 | 155–161 kb | rpl22-rps19 (87.1) | 273 | 70 | View |
| Ostrya | Betulaceae | Fagales | 3 | 159–159 kb | trnY-GTA-trnE-TTC (63.0) | 246 | 80 | View |
| Ostryopsis | Betulaceae | Fagales | 2 | 159–159 kb | atpA-atpF (82.9) | 268 | 95 | View |
| Osyris | Santalaceae | Santalales | 2 | 147–148 kb | APL01_gp042-APL01_gp041 (78.6) | 238 | 55 | View |
Filter
Results
Page 1 of 2
Next