| Genus | Family | Order | Species | Genome length | Top marker | Markers | Primers | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osyris | Santalaceae | Santalales | 2 | 147–148 kb | APL01_gp042-APL01_gp041 (78.6) | 238 | 55 | View |
| Otatea | Poaceae | Poales | 2 | 136–136 kb | trnT-GGU (69.7) | 263 | 85 | View |
| Ottelia | Hydrocharitaceae | Alismatales | 19 | 156–158 kb | trnS-GCU-trnG-UCC (78.5) | 269 | 105 | View |
| Oxalis | Oxalidaceae | Oxalidales | 9 | 151–152 kb | psbM-trnD-GUC (89.6) | 265 | 95 | View |
| Oxandra | Annonaceae | Magnoliales | 7 | 160–171 kb | rpoA-rps11 (76.6) | 299 | 90 | View |
| Oxyria | Polygonaceae | Caryophyllales | 2 | 160–161 kb | rpl2-trnH-GUG (71.2) | 266 | 110 | View |
| Oxyspora | Melastomataceae | Myrtales | 4 | 156–156 kb | trnH-GUG-psbA (81.5) | 262 | 90 | View |
| Oxytropis | Fabaceae | Fabales | 21 | 122–124 kb | rpl23-trnI-CAU (92.9) | 228 | 85 | View |
| Pachira | Malvaceae | Malvales | 2 | 158–158 kb | ndhF-rpl32 (82.3) | 263 | 80 | View |
| Pachycladon | Brassicaceae | Brassicales | 5 | 154–155 kb | trnH-psbA (85.9) | 258 | 100 | View |
| Pachyphytum | Crassulaceae | Saxifragales | 2 | 149–150 kb | psbF-psbE (87.5) | 272 | 85 | View |
| Pachypleurum | Apiaceae | Apiales | 3 | 148–148 kb | trnW-CCA-trnP-UGG (83.3) | 264 | 85 | View |
| Pachysandra | Buxaceae | Buxales | 2 | 157–161 kb | rpl23-trnH-GUG (85.8) | 264 | 85 | View |
| Paederia | Rubiaceae | Gentianales | 3 | 154–154 kb | trnS-GCU-trnG-UCC (61.7) | 272 | 105 | View |
| Paeonia | Paeoniaceae | Saxifragales | 26 | 152–154 kb | petA-psbJ (84.6) | 269 | 110 | View |
| Palmaria | Palmariaceae | Palmariales | 2 | 193–193 kb | psaM-rrs (83.1) | 481 | 80 | View |
| Panax | Araliaceae | Apiales | 15 | 156–156 kb | rps16-tRNA-Gln (UUG) (75.0) | 271 | 85 | View |
| Pancratium | Amaryllidaceae | Asparagales | 2 | 160–160 kb | psbC-trnS-UGA (82.2) | 271 | 100 | View |
| Pandanus | Pandanaceae | Pandanales | 3 | 158–159 kb | trnL-UAG-rpl32 (90.5) | 272 | 100 | View |
| Panicum | Poaceae | Poales | 7 | 134–140 kb | rps16-trnQ-UUG (85.0) | 269 | 90 | View |
| Papaver | Papaveraceae | Ranunculales | 15 | 153–154 kb | rps16-trnQ-UUG (78.1) | 257 | 100 | View |
| Paphiopedilum | Orchidaceae | Asparagales | 67 | 153–163 kb | petN-psbM (89.6) | 264 | 85 | View |
| Papilionanthe | Orchidaceae | Asparagales | 2 | 148–148 kb | clpP-psbB (70.1) | 264 | 105 | View |
| Paraboea | Gesneriaceae | Lamiales | 7 | 153–154 kb | psbI-trnS-GCU (77.0) | 267 | 105 | View |
| Paracalia | Asteraceae | Asterales | 2 | 151–151 kb | trnM-CAT-atpE (70.1) | 272 | 100 | View |
| Paragynoxys | Asteraceae | Asterales | 2 | 151–151 kb | psbE-petL (65.1) | 272 | 100 | View |
| Parakeelya | Montiaceae | Caryophyllales | 2 | 153–154 kb | rpl22 (85.1) | 261 | 70 | View |
| Paraleonurus | Lamiaceae | Lamiales | 5 | 152–152 kb | petN-psbM (65.0) | 269 | 90 | View |
| Paraphalaenopsis | Orchidaceae | Asparagales | 3 | 147–149 kb | psbC-trnS-UGA (88.2) | 264 | 90 | View |
| Paraphlomis | Lamiaceae | Lamiales | 31 | 152–152 kb | trnH-GUG-psbA (67.8) | 271 | 105 | View |
| Paraprenanthes | Asteraceae | Asterales | 4 | 152–152 kb | trnC-GCA-petN (64.7) | 272 | 95 | View |
| Paraquilegia | Ranunculaceae | Ranunculales | 2 | 164–164 kb | rps19-trnH-GUG (85.5) | 271 | 105 | View |
| Parasassafras | Lauraceae | Laurales | 2 | 153–153 kb | rpl2-rpl23 (56.4) | 255 | 60 | View |
| Parasenecio | Asteraceae | Asterales | 3 | 151–151 kb | ndhC-trnV-UAC (70.1) | 250 | 85 | View |
| Parashorea | Dipterocarpaceae | Malvales | 2 | 151–152 kb | trnL-UAG-ccsA (82.6) | 243 | 95 | View |
| Parathesis | Primulaceae | Ericales | 2 | 156–157 kb | rpl32-trnL-UAG (63.0) | 270 | 90 | View |
| Pariana | Poaceae | Poales | 2 | 140–140 kb | ndhG-ndhI (76.7) | 266 | 90 | View |
| Parietaria | Urticaceae | Rosales | 5 | 153–154 kb | trnT-UGU-trnL-UAA (76.2) | 263 | 90 | View |
| Parinari | Chrysobalanaceae | Malpighiales | 4 | 162–163 kb | trnH-GUG-psbA (71.7) | 268 | 90 | View |
| Paris | Melanthiaceae | Liliales | 39 | 156–166 kb | trnK-UUU-rps16 (69.9) | 285 | 60 | View |
| Parkia | Fabaceae | Fabales | 2 | 161–162 kb | rps3-rps19 (73.0) | 268 | 85 | View |
| Parkinsonia | Fabaceae | Fabales | 2 | 159–160 kb | ndhG-ndhI (89.7) | 264 | 110 | View |
| Parnassia | Celastraceae | Celastrales | 26 | 151–154 kb | trnS-GCU-trnG-UCC (85.3) | 279 | 100 | View |
| Paronychia | Caryophyllaceae | Caryophyllales | 2 | 151–151 kb | rpl32-trnL-UAG (86.8) | 266 | 95 | View |
| Parrotia | Hamamelidaceae | Saxifragales | 2 | 159–159 kb | rps19-rpl2 (73.0) | 270 | 100 | View |
| Parrya | Brassicaceae | Brassicales | 2 | 157–161 kb | rbcL-accD (83.7) | 259 | 75 | View |
| Parthenium | Asteraceae | Asterales | 2 | 152–153 kb | psbM-rpoB (91.5) | 212 | 85 | View |
| Parthenocissus | Vitaceae | Vitales | 3 | 162–162 kb | trnK-UUU-rps16 (71.3) | 255 | 110 | View |
| Paspalum | Poaceae | Poales | 23 | 136–162 kb | trnL-CAA-trnI-CAU (79.3) | 269 | 60 | View |
| Passiflora | Passifloraceae | Malpighiales | 21 | 136–152 kb | trnC-GCA-psbB (86.0) | 267 | 65 | View |
2112 genera